In dieser Übersicht finden Sie detaillierte Informationen zu den von DSV gelieferten Daten und wie diese von cs JOB übernommen und verarbeitet werden. Zudem zeigen wir Ihnen auf, welche Daten Sie an DSV zurückmelden können.
Die Schnittstelle ist durch ein ausgeklügeltes System in der Lage, sogar unstrukturierte Daten, sowie logistisch relevante Informationen in Freitextfeldern sinnvoll zu interpretieren und automatisiert in cs JOB zu verarbeiten.
In der Übersicht (PDF) und in den Ergänzenden Interpretationen finden Sie eine übersichtliche Erläuterung zu den jeweiligen Interpretationen und zu der Weiterverarbeitung in cs JOB.
Für Rückfragen zu diesen oder anderen Punkten stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie einfach den Support.
Begriff | Erklärung |
---|---|
1:1 | Hier werden die Daten ohne weitere Verarbeitung in cs JOB übernommen. |
Matching | Hier muss ein/e Mitarbeiter*in eine Zuordnung vornehmen. Einmal getätigte Zuordnungen müssen bei Folgeaufträgen nicht erneut getätigt werden. Die Software lernt so stets dazu und kann immer mehr Zuordnungen eigenständig vornehmen. |
Interpretation | Diese Daten werden von der Universalschnittstelle Container interpretiert. Die übermittelten Daten passen im "rohen" Zustand nicht in cs JOB. |
Hinweise | Hier finden Sie weiterführende Hinweise zu Feldern, wenn diese in cs JOB generiert werden sowie Erläuterungen zu den Interpretationen. Teilweise sind die Hinweise zu den Interpretationen zu umfangreich und werden daher am Ende dieser Seite im Detail dargestellt. |
Übersicht |
Interpretationen
Interpretation Wegpunkttypen
Am Anfang des Importtextes wird je nach Richtung ein "I_" (Import) oder "E_" (Export) geschrieben. Der Importtext für den Wegpunkttyp setzt sich aus den Feldern Party Role, DropMode, Type und Name innerhalb der <Instruction> der Auftragsdatei zusammen.
Übermittlungsinhalte aus dem Bereich <PartyRole>
Aufgrund der Länge des übermittelten Textes entfernen wir bei der Übernahme der Daten den Inhalt "LocalCartage" und übernehmen nur das Nachstehende:
Übermittlung DSV | Bedeutung DSV | Wegpunkttyp Importtext |
---|---|---|
LocalCartageYard | Empty Depot | Yard |
LocalCartageCTO | Container terminal | CTO |
LocalCartageExporter | Sender (Shipper/Consignor) | Exporter |
LocalCartageImporter | Receiver (Consignee) | Importer |
LocalCartageMSC | Various | MSC |
LocalCartageWarehouse | Packing Depot | Warehouse |
LocalCartageService | Service | Service |
Übermittlungsinhalte aus dem Bereich <DropMode>
Übermittlung DSV | Bedeutung DSV | Wegpunkttyp Importtext |
---|---|---|
WUP | Wait for Pack/Unpack | WUP |
SDL | Drop Container with Sideloader | SDL |
TRL | Drop Trailer | TRL |
Übermittlungsinhalte aus dem Bereich <Type>
Übermittlung DSV | Bedeutung DSV | Wegpunkttyp Importtext |
---|---|---|
PIC | Pickup | PIC |
DLV | Delivery | DLV |
MLT | Multi | MLT |
Das Feld Name wird im Importtext nur berücksichtigt, wenn <Party Role> = "LocalCartageMSC" ist.
Aufnahme
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für eine Export "Aufnahme".
Gestellung
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für eine Import "Gestellung".
Umsatteln / Umsetzen
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für eine Export "Gestellung" mit einem Seitenlader.
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für einen Export "Absattler".
Multistopp
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für einen Import "Zollstopp".
Rückgabe
Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wegpunkttyp Importtext für eine Import "Rückgabe".
Keine Adressenübermittlung
Es gibt Auftragsübermittlungen bei DSV in denen keine Adressinformationen enthalten sind. In diesen Fall übernehmen wir den Inhalt aus <Line1> in das Feld Name 1
Adresse.
Ebenfalls ändern wir für diese Übernahme den Inhalt des Wegpunkttyp Importtext. Dadurch, dass es keine Übermittlung einer <Party Role> gibt, ersetzen wir den Inhalt durch die Information aus dem Bereich <Sequence>.
Interpretation Hafen
Wenn es sich um einen Import handelt, dann wird der Hafen <Place> mit <Location Type "Loading"> in das Feld Hafen Importtext des ersten Wegpunktes geschrieben.
Wenn es sich um einen Export handelt, dann wird der Hafen <Place> mit <Location Type "Unloading"> in das Feld Hafen Importtext des letzten Wegpunktes geschrieben.
Interpretation Datum von / Datum bis
Bei der Übernahme der Zeiteinträge gibt es mehrere Inhalte die aus der Übermittlung berücksichtigt werden.
Übermittlung DSV | Übernahmefeld |
---|---|
<Date Type="Estimated" > | Datum von |
<Date Type="RequiredFrom" > | Datum von |
<Date Type="RequiredTo" > | Datum bis |
<Date Type="FCLCutOff" > | ETSETA |
<Date Type="ScheduledDeparture" > | Datum von |
Eine entsprechende Logik für eine Übernahme der Zeiten steht folgend.
Eine entsprechende Logik für eine Übernahme der Zeiten steht folgend.
Grundlogik Date Type "Estimated" / "RequiredFrom"
Diese Zeit wird je Wegpunkt übermittelt. Beide Zeiteinträge werden in das Feld Datum von des entsprechendes Wegpunktes übernommen. Kommt es bei einer Übermittlung dazu, dass beide Zeit-Typen übermittelt werden, gibt es eine Regel für die Übernahme der Inhalte.
- Sind beide Inhalte identisch, so wird der Inhalt aus "RequiredFrom" in das Feld Datum von des jeweiligen Wegpunktes übernommen.
- Ist bei beiden Übermittlungen das Datum identisch, aber die Uhrzeit abweichend, so wird geprüft ob bei der Übermittlung bei "Estimated" die Uhrzeit "00:00" enthält. Tritt dies ein, werden Zeit und Datum aus "RequiredFrom" übernommen.
- Sind die Inhalte bei beiden Feldern nicht identisch, so wird der Inhalt aus "RequiredFrom" übernommen. Die Übermittlung aus "Estimated" wird in das Feld Bemerkung 1 ergänzt.
Grundlogik Date Type "Estimated" / "RequiredTo"
Diese Zeit wird je Wegpunkt übermittelt. Kommt es bei einer Übermittlung dazu, dass beide Zeit-Typen übermittelt werden, gibt es eine Regel für die Übernahme der Inhalte.
- Sind beide Inhalte identisch, so wird der Inhalt aus "RequiredTo" in das Feld Datum bis des jeweiligen Wegpunktes übernommen.
- Ist der Eintrag aus "Estimated" kleiner der Übermittlung aus "RequiredTo", dann übernehmen wir den Inhalt aus "Estimated" in das Feld Datum von und den Inhalt aus "RequiredTo" in das Feld Datum bis.
- Ist der Eintrag aus "Estimated" größer oder gleich der Übermittlung aus "RequiredTo", dann übernehmen nur den Inhalt aus "RequiredTo" in das Feld Datum bis.
Grundlogik Date Type "RequiredTo"
Diese Zeit wird je Wegpunkt übermittelt. Ist dieser Zeit-Typ im Auftrag enthalten, so wird der Inhalt in das Feld Datum bis des entsprechenden Wegpunktes übernommen.
Grundlogik Date Type "FCLCutOff"
Diese Zeit wird sowohl im Wegpunkt in das Feld ETSETA übernommen als auch im Auftragskopf in Ladeschluss Schiff.
Grundlogik Date Type "ScheduledDeparture"
Diese Zeit wird bei Import-Aufträgen als Datum von in den ersten Wegpunkt übernommen.
Matchcode Auftraggeber
Die interne ID der Niederlassung wird aus der Übertragungsdatei mit in das Feld Matchcode Auftraggeber übernommen.
In den Kopfdaten im Reiter Container Import Aufträge wird die ID wie folgt dargestellt.
Eine Übersicht zu den verfügbaren IDs und Adressen gibt die folgende Tabelle.
Code | Full Name | Address 1 | Postcode | City | UNLOCO |
---|---|---|---|---|---|
6408921264 | DSV Air & Sea Germany GmbH - I406 | Rudolf-Diesel-Strasse 2 | 70806 | Kornwestheim | DEKOR |
6408921211 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Frankenring 31-33 | 30855 | Langenhagen | DELHN |
6408921240 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Bajuwarenstrasse 7 | 85375 | Neufahrn bei Freising | DENFF |
6408920528 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Gruener Deich 1 | 20097 | Hamburg | DEHAM |
6408921252 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Rheinstrasse 40 | 90451 | Nuernberg | DENUE |
6408920483 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Marta-Fraenkel-Strasse 3 | 01097 | Dresden | DEDRS |
6408921245 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Am Velper Muehlenbach 8 | 49492 | Westerkappeln | DEWKP |
6408921232 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Janderstrasse 9 | 68199 | Mannheim | DEMHG |
6408920489 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Isarstrasse 5 | 65451 | Kelsterbach | DEKEB |
6408921197 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Am Genter Ufer 7 | 21129 | Hamburg-Dradenau | DEHAM |
6408414866 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Schlachte 15-18 | 28195 | Bremen | DEBRE |
6408921219 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Frachtkontor Kassel | 34379 | Calden Flughafen | DECAN |
6408921230 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Riemannstrasse 29 B | 04107 | Leipzig | DELEJ |
6409100342 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Raiffeisenstrasse 32 | 70794 | Filderstadt | DEFIL |
6408921258 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Doberaner Strasse 115 | 18057 | Rostock | DERSK |
6408920477 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Flughafenring 11 | 44319 | Dortmund | DEDTM |
6408920461 | DSV Air & Sea Germany GmbH | James-Franck-Str. 17 | 12489 | Berlin | DEBER |
6408921225 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Edmund-Rumpler-Str. 5 | 51149 | Koeln | DECGN |
6408920494 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Geb. 571, Tor 32 | 60549 | Frankfurt | DEFRA |
6408921261 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Weidenauer Strasse 138 | 57076 | Siegen | DESGE |
6408920516 | DSV Air & Sea Germany GmbH | HACC Gebaude 393A | 22335 | Hamburg | DEHAM |
6408921227 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Eugen-Ensslin-Strasse 1 | 77694 | Kehl | DEKEH |
6408920485 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Nirostastr. 3 | 47807 | Krefeld | DEKRE |
6409783771 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Reisholzer Bahnstrasse 41 | 40599 | Duesseldorf | DEDUS |
6410251591 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Bahnhofstrasse 38 | 99084 | Erfurt | DEERF |
6408920503 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Carl-Zeiss-Str. 5 | 64331 | Weiterstadt | DEWDT |
6408920438 | DSV Air & Sea Germany GmbH | Riedweg 9 | 88339 | Bad Waldsee | DEBWS |
6408618659 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH Moerfelden US | Kurhessenstrasse 12 | 64546 | Morfelden | DEFRA |
6408618653 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH Ladbergen US | Saerbecker Strasse 42 | 49549 | Ladbergen | DELDB |
6408618669 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH Kornwestheim US | Rudolf-Diesel-Strasse 2 | 70806 | Kornwestheim | DESTR |
6408618650 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH Frankfurt Cargo City Sud US | Geb. 571, Tor 32 | 60549 | Frankfurt | DEFRA |
6408604199 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Flughafenring 11 | 44319 | Dortmund | DEDTM |
6408634063 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Carl-Zeiss-Str. 5 | 64331 | Weiterstadt | DEWDT |
6408033300 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Schlachte 15-18 | 28195 | Bremen | DEBRE |
6408618629 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Schlachte 15-18 | 28195 | Bremen | DEBRE |
6410251603 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Bahnhofstrasse 38 | 99084 | Erfurt | DEERF |
6408038455 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Am Velper Muehlenbach 8 | 49492 | Westerkappeln | DEWKP |
6408038486 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Rheinstrasse 40 | 90451 | Nuernberg | DENUE |
6408038493 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Raiffeisenstrasse 32 | 70794 | Filderstadt | DEFIL |
6408038487 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Doberaner Strasse 115 | 18057 | Rostock | DERSK |
6408038472 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Eugen-Ensslin-Strasse 1 | 77694 | Kehl | DEKEH |
6408038468 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Gebaeude 393 | 22335 | Hamburg | DEHAM |
6408038489 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Weidenauer Strasse 138 | 57076 | Siegen | DESGE |
6408604207 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Frachtkontor Kassel | 34379 | Calden-Flughafen | DEKAS |
6408618641 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Dusseldorf US, | 40589 | Dusseldorf | DEDUS |
6408038439 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | James-Franck-Str. 17 | 12489 | Berlin | DEBER |
6408038457 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Isarstrasse 5 | 65451 | Kelsterbach | DEKEB |
6408604748 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Am Genter Ufer 7 | 21129 | Hamburg-Dradenau | DEHAM |
6408038481 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Bajuwarenstrasse 7 | 85375 | Neufahrn bei Freising | DENFF |
6408604731 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Marta-Fraenkel-Strasse 3 | 01097 | Dresden | DEDRS |
6408038476 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Riemannstrasse 29 B | 04107 | Leipzig | DELEJ |
6408038459 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Gruener Deich 1 | 20097 | Hamburg | DEHAM |
6408604723 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Riedweg 9 | 88339 | Bad Waldsee | DEBWS |
6408038448 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Edmund-Rumpler-Str. 5 | 51149 | Koeln | DECGN |
6408038452 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Nirostastr. 3 | 47807 | Krefeld | DEKRE |
6408038462 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Frankenring 31-33 | 30855 | Langenhagen | DELHN |
6408038479 | DSV Air & Sea Deutschland GmbH | Janderstrasse 9 | 68199 | Mannheim | DEMHG |
Generelles
Auftragstyp
Wenn ein Seitenlader notwendig ist, übermittelt DSV in den Wegpunkten eine entsprechende Information. Dabei wird bei der jeweiligen Adresse der <DropMode> SDL übermittelt.
Das System prüft dies bei der Übernahme der Daten. Gibt es einen Treffer, so wird der Häkchen bei Seitenlader Gestellung gesetzt und zusätzlich in den Auftragstyp Importtext der Inhalt "Seitenlader" geschrieben.
Änderungshistorie
Die Änderungshistorie bezieht sich auf den Lieferumfang und beschreibt die Änderungen der Spezifikation der jeweiligen Schnittstelle. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die jeweiligen Änderungen. Der Spalte Inhalt können sie entnehmen, ob es sich um eine Änderung, eine neu aufgenommene oder um eine Löschung einer Spezifikation handelt. Für Rückfragen können Sie sich auch gerne an unseren Support wenden.
Revision | Version | Titel | Inhalt | User Story |
---|---|---|---|---|
R 04 2024V1 | 9.34.2.149 | Übernahme Temperatur | Es werden entweder das Feld Minimaltemperatur, Maximaltemperatur oder im Falle einer fixen Temperatur beide Felder gefüllt. | 246567 |
R 04 2024V1 | 9.34.2.57 | Auftraggeber Importtext erweitern um "PartyId" | In das Feld Matchcode Auftraggeber wird zusätzlich noch die ID der Niederlassung von DSV eingetragen. | 239336 |
R 04 2024V1 | 9.34.2.60 | Schiff / Hafen / Reederei (Auftragskopf) | Der Inhalt aus Schiff, Hafen und Reederei auf Wegpunktebene wird auch in die entsprechenden Felder im Auftragskopf geschrieben. | 239228 |
R 04 2024V1 | 9.34.2.60 | Ladeschluss Schiff | Der Inhalt aus "ETSETA" auf Wegpunktebene auch in das Feld Ladeschluss Schiff im Auftragskopf eingetragen. | 239226 |
R 04 2024V1 | 9.34.2.48 | Aufträge mit gleicher Referenz zu einer Gruppe zusammenfassen | Aufträge mit dem gleichen Inhalt im Feld Referenz1 werden zu einer Gruppe zusammengefasst. | 238750 |
R 04 2024V1 | 9.34.2.15 | Reeder in Aufnahme und Rückgabe übernehmen | Im Import und Export wird der Reeder in die Wegpunkte Aufnahme und Rückgabe geschrieben. | 236385 |
R 04 2024V1 | 9.34.0.340 | Closing | Die Übermittlung des Zeittyps "FCLCutOff" wird in das Feld Ladeschluss Schiff im Auftragskopf geschrieben. | 236375 |
Allgemeine Informationen
Technik
Informationen über die notwendigen Einstellungen in der Software und auf dem Server vorgenommen finden Sie hier:
Aufbau und Bedienung
Allgemeine Informationen zum Aufbau des Bearbeitungsfensters sowie Details der Bedienung finden Sie hier:
Allgemeine Konfigurationen
Hier erfahren Sie, welche Konfigurationen Sie für Ihre Auftragsschnittstelle vornehmen müssen:
Anlagetypen
Hier erklären wir Ihnen, wie die Software entscheidet, um welchen Anlagetyp es sich handelt: