Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
{{ButtonLink|external=ja|target=https://cargo-support.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3030/3/36/Erfassungsmasken_anpassen.pdf|label=Download|format=blau}} | {{ButtonLink|external=ja|target=https://cargo-support.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3030/3/36/Erfassungsmasken_anpassen.pdf|label=Download|format=blau}} | ||
{{Textbox|boxtype=success|header=Video:|text=Sehen Sie sich dazu auch das Video '''"Bewahren Sie Ihre Ansichten, indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen"''' an|icon=yes}}<div class="cd-textbox cd-textbox-success"> | {{Textbox|boxtype=success|header=Video:|text=Sehen Sie sich dazu auch das Video '''"Bewahren Sie Ihre Ansichten, indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen"''' an|icon=yes}} | ||
<!-- <div class="cd-textbox cd-textbox-success"> | |||
<div class="icon-col icon"></div> | <div class="icon-col icon"></div> | ||
<div class="text-col"> | <div class="text-col"> | ||
Zeile 95: | Zeile 96: | ||
<span class="boxtext">Sehen Sie sich dazu auch das Video '''"Bewahren Sie Ihre Ansichten, indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen"''' an</span> | <span class="boxtext">Sehen Sie sich dazu auch das Video '''"Bewahren Sie Ihre Ansichten, indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen"''' an</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div><span></span> | </div><span></span> --> | ||
[[Datei:csJOB:Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen .mp4|rand]] | [[Datei:csJOB:Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen .mp4|rand]] | ||
[[Category:Cs job]] | [[Category:Cs job]] |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 11:52 Uhr
Hier finden Sie Informationen und Anleitungen rund um das Thema Aufbau und allgemeine Bedienung von cs JOB.
Elemente des Menüs
Die einzelnen Menüpunkte des Programms sind einheitlich und übersichtlich aufgebaut.
Inhaltsverzeichnis |
---|
|
Beschreibung der einzelnen Icons in der Navigationsleiste.
Gesammelte Übersicht der Programmfunktionen
Allgemeine Funktionen
Inhaltsverzeichnis |
---|
|
Tabellenfunktionen
Inhaltsverzeichnis |
---|
|
Erfassungsmaske anpassen
Inhaltsverzeichnis |
---|
|
Video:Sehen Sie sich dazu auch das Video "Bewahren Sie Ihre Ansichten, indem Sie Ihre Erfassungsmasken anpassen" an