Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mit '''Map&Guide''' der PTV Group und '''Google Maps''' von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert. | Mit '''Map&Guide''' der PTV Group und '''Google Maps''' von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert. | ||
Durch die intelligente Integration in | Durch die intelligente Integration in '''cs CONNECT''' ergeben sich eine ganze Reihe von Mehrwertfunktionen, die für die Optimierung der Geschäftsprozesse eingesetzt werden können. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 31: | Zeile 24: | ||
{{ButtonLink|external=ja|target=https://cargo-support.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3036/7/71/Google_maps.pdf|label=Download|format=blau}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 12:46 Uhr
cs MAP
Kompletter Überblick mit dem Branchenstandard
Mit Map&Guide der PTV Group und Google Maps von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert.
Durch die intelligente Integration in cs CONNECT ergeben sich eine ganze Reihe von Mehrwertfunktionen, die für die Optimierung der Geschäftsprozesse eingesetzt werden können.
Hier finden Sie Dokumentationen zucs MAP.
Die bisherige Hilfeseite mit Handbuch und FAQ steht in der bekannten Form nicht mehr zur Verfügung.
Die Inhalte zu den Hilfethemen wurden in dieses Wiki als PDFs übernommen.
Innerhalb der PDFs kann mit Strg + F nach Begriffen gesucht werden.
Google Maps - Routenplaner (insb. für Schwerlast)