4.1.1 Ansicht: Organisation
Unter Verwaltung > Organisation finden Sie eine Übersicht der gespeicherten Daten zu ihrem Unternehmen.
Die Ansicht teilt sich in zwei Reiter auf: Überblick und Produkte.
Diese Ansichten dienen allein zu Informationszwecken und sind nicht editierbar.
4.1.2 Überblick
Im Reiter Überblick finden Sie ihre Adressdaten sowie weitere Details, die cargo support zu ihrem Unternehmen gespeichert hat.
Erläuterungen zu Andere Details:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Verknüpfe TP ID | Dient zur eindeutigen Firmen-Zuordnung bei Ticketneuanlage im technischen Ticketverwaltungssystem von cargo support. |
CRM Nummer | Zeigt die Debitorennummer ihres Unternehmens, mit der es im CRM System bei cargo support gespeichert ist. |
Sprache | Zeigt die Spracheinstellung an, die für ihr Unternehmen im cs Service eingestellt ist. |
Unternehmenseinheit | Enthält ihren Vertragspartner für die Nutzung der Software |
Branche | Zeigt die Zuordnung ihres Unternehmens zu einer Branche. |
Produkte | Enthält alle Produkte der Software, die ihr Unternehmen lizenziert hat. |
4.1.3 Produkte
Im Reiter Produkte finden Sie eine Übersicht aller lizenzierten Produkte der Software, die ihr Unternehmen im Einsatz hat.