In den Stammdaten > Fahrzeuge wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Reiter Inhalt
| Feldname alt | Feldname neu / Aktion |
|---|---|
| Krannummer | Gelöscht |
| Traglast max. | Krangröße [CraneCapacityClass] |
| Mobil / Bezeichnung | Gelöscht |
| mechanische Zusatzabstützung | Gelöscht |
| hydraulische Montageabstützung | Gelöscht |
| Überlastsicherung Hersteller | Gelöscht |
| Fahrzeug-Gesamtlänge | Gesamtlänge [TruckTotalLength] |
| Breite | Gesamtbreite [TruckTotalWidth] |
| Höhe | Gesamthöhe [TruckTotalHeight] |
| Länge | Länge Ladeplattform [TruckLoadingLength] |
| Abmessung Ladebrücke | Breite Ladeplattform [TruckLoadingWidth] |
| Neu: Höhe Ladeplattform | |
| Transporthöhe absenkbar auf | Ladehöhe absenkbar auf (mm) |
| Absenkbar auf (m) | Fahrzeughöhe absenkbar auf (mm) |
| A-Maß Vorderkante bis Sattelpunkt | A-Maß (Vorderkante bis Mitte Sattelplatte) [A-Measure] |
| Luken-Breite | Gelöscht |
| Luken-Höhe | Gelöscht |
| Gesamtzuggewicht | zulässiges Gesamtzuggewicht |
| Gesamtgewicht | Techn. zul. Gesamtgewicht |
| Neu: Sattellast | |
| Lenkkeil | In Anhängerstammdaten verschoben |
| Königszapfen Durchmesser [cm] | In Anhängerstammdaten verschoben |
| Fahrerhaus | Fahrerhausgröße |
| Kettenlänge | Kettenfahrwerk Länge |
| Kettenbreite | Kettenfahrwerk Breite |
| Versatz | Gelöscht |
| Aufbau | Aufbauart |
| Kran | Krantyp [CraneType] |
Reiter Achsen
| Achsabstand Fahrzeug / Anhänger | Gelöscht |
| Optimales Sattelvormaß ohne Teleskop | Gelöscht |
| Reifendimension Vorderachse | Gelöscht |
| Reifendimension Hinterachse | Gelöscht |
| Reifendimensionen Lenkachse | Gelöscht |
| Reifendimensionen Triebachse | Gelöscht |
| Abstand vom Sattelpunkt zur letzten Achse | Sattelvormaß (Mitte Sattelplatte bis Mitte letzte Achse) [SaddlePreMeasure] |
| Achsschema | Gelöscht |
| Federung | Gelöscht |
| Absenkbar | Gelöscht |
US#: 195435