Die bisherige FiBu-Schnittstelle wurde für die Anforderungen österreichischer Kunden angepasst.
Zuerst wird dieser Typ unterEinstellungen > Mandanten > Buchhaltung > FiBU Export Format eingestellt: Abacus FiBu Schnittstelle.
Der FiBu-Export Pfad wird unter Einstellungen > Softwareeinstellungen > Menü > Allgemeine Einstellungen > Export von Ihnen festgelegt. Hier werden dann die .xml Dateien abgelegt.
In der Abrechnung > Datenaustausch > Export > Abrechnungsdaten > FiBu werden die Rechnungsdatensätze exportiert und die .xml Dateien erstellt.
Nach Auswahl des zutreffenden Mandanten und anschließendem Anhaken der relevanten Datensätze werden über die Schaltfläche "Rechnungen exportieren" die Datensätze exportiert.
Besonderheiten Aufbau Abacus:
- Bei jedem Export werden alle Kundendaten exportiert, welche zu einer exportierten Rechnung gehören (Abacus prüft diese beim Einlesen gegen und korrigiert gegebenenfalls die im Abacus hinterlegten Stammdaten bzw. legt diese neu an)
- Nach allen rechnungsrelevanten Kundendaten folgen die Belege in der xml-Datei
Aufbau Kunden:
Abacus xml-Feld | Relevanz | cs-Feld | Erklärung | |
---|---|---|---|---|
1 | <CodeName></CodeName> | O | Adressname 1 + Debitorennummer | Debitorennummer vorrangig; Rest auffüllen mit Adressname 1 |
2 | <CustomerNumber></CustomerNumber> | M | Debitorennummer | |
3 | <CustomerID/> | O | Adressnummer | |
4 | <PaymentTermNumber></PaymentTermNumber> | O | AG-Zahlungsziel | Tage des Zahlungsziels |
5 | <TurnoverCustomer></TurnoverCustomer> | O | Name 1 (abw. Leistungsempfänger) | |
6 | <NoTurnoverActive>false</NoTurnoverActive> | O | Kennzeichnung dass auf diesem Kunden die Umsatzzahlen nicht geführt werden sollen (Standard = false) | |
7 | <CreditLimitType>0</CreditLimitType> | O | 0 = Keine / 1 = Warnen / 2 = Sperren | |
8 | <CreditLimitAmount/> | O | Kreditlimit | |
9 | <CreditLimitFromTurnoverCustomer>false</CreditLimitFromTurnoverCustomer> | O | Kennzeichnung dass der Kreditlimitbetrag aufgrund der Definition auf dem Umsatzdebitor (falls vorhanden) geprüft werden soll (Standard = false) | |
10 | <MultipleCurrenciesActive>false</MultipleCurrenciesActive> | O | ||
11 | <DefaultCurrency></DefaultCurrency> | O | Währungskürzel | |
12 | <AccountProposalType></AccountProposalType> | O | 0 = Firma / 1 = Kontierungsvorschlag / 2 = Individuell pro Kunde (0 = Standard) | |
13 | <AccountProposalNumber>0</AccountProposalNumber> | O | In Abhängigkeit des Kontierungsvorschlag | |
14 | <ReminderAddress/> | O | Mahnadresse | |
15 | <ReminderContact/> | O | Mahnkontaktperson | |
16 | <ReminderProcedure>NORM</ReminderProcedure> | O | immer NORM | |
17 | <ReminderArea/> | O | ||
18 | <ReminderType>0</ReminderType> | O | immer 0 (Mahnung wird aus Abacus verschickt) | |
19 | <ReminderDeliveryFlag>false</ReminderDeliveryFlag> | O | True/1 = falls Zahlungsziel überschritten /// False /2 = falls Zahlungsziel nicht überschritten -> Abhängigkeit der Belege | |
20 | <CollectiveDebtor>false</CollectiveDebtor> | O | false | immer false |
21 | <InactiveFrom/> | O | Ist Frachtzahler = True zu false | Datum, falls der Haken "IstFrachtzahler" entfernt wird (von true -> false) |
22 | <Division/> | O | immer leer | |
23 | <Intercompany/> | O | immer leer | |
24 | <CostGroup/> | O | immer leer | |
25 | <CustomerCommissionGroup/> | O | immer leer | |
26 | <CommissionPayer1/> | O | immer leer | |
27 | <CommissionPayer2/> | O | immer leer | |
28 | <AbcCode/> | O | ABC-Adresse (Kundenklassifizierung) | Abc-Code/Kennzeichnung |
29 | <CashManagementGroup/> | O | immer leer | |
30 | <Tenant>false</Tenant> | O | false | immer false |
31 | <DispositionDateFlag>0</DispositionDateFlag> | O | 0 = Vorschlag Belegdatum | |
32 | <DispositionDateDays>0</DispositionDateDays> | O | AN-Mahnstufe 1 | Mahndatum (falls hinterlegt) (Standard = 0) |
33 | <OutpaymentMethod>0</OutpaymentMethod> | O | Auszahlungsweg (0 = Standard) | |
34 | <DebitMethod>0</DebitMethod> | O | Einzugsweg (0 = Standard) | |
35 | <SubLedgerAccountNumber>0</SubLedgerAccountNumber> | O | 0 | Immer 0 |
36 | <AddressData mode="SAVE"> | O | immer "SAVE" | |
37 | <AddressNumber>0</AddressNumber> | M | 0 | Immer 0 |
38 | <CodeName></CodeName> | O | Adressname 1 + Debitorennummer | Debitorennummer vorrangig; Rest auffüllen mit Adressname 1 |
39 | <Name></Name> | O | Adressname 1 | Addressname Auftraggeber |
40 | <FirstName></FirstName> | O | immer leer | |
41 | <AdditionalLine></AdditionalLine> | O | Anschriftzusatz | Zusatz |
42 | <Line1></Line1> | O | Straße | |
43 | <Line2></Line2> | O | Straßenzusatz | |
44 | <Line3/> | O | immer leer | |
45 | <Line4/> | O | immer leer | |
46 | <Country></Country> | O | Länderkürzel | |
47 | <ZIP></ZIP> | O | PLZ | |
48 | <City></City> | O | Ort | |
49 | <Phone1></Phone1> | O | Telefonnummer | |
50 | <Phone2></Phone2> | O | immer leer | |
51 | <Fax></Fax> | O | Fax | |
52 | <Mobile></Mobile> | O | Mobil | |
53 | <SalutationNumber/> | O | immer leer | |
54 | <SalutationName/> | O | immer leer | |
55 | <Title/> | O | Anrede | |
56 | <IndustryCode/> | O | immer leer | |
57 | <Text/> | O | Freitext 1 | |
58 | <Website></Website> | O | Website | |
59 | <Email></Email> | O | E-Mail-Adresse 2 | Rechnungs-Mailadresse von Frachtzahler |
60 | <Language>de</Language> | O | de | "de" fix |
61 | <FreeDate/> | O | immer leer | |
62 | <FreeField1/> | O | Freitext 2 | |
63 | <FreeField2/> | O | Freitext 3 | |
64 | <SubjectType>2</SubjectType> | O | Ist private Adresse | 1 = natürliche Person (ist private Adresse/isPrivate=true) / 2 = Organisation |
65 | <AANMainSubject/> | O | immer leer | |
66 | <AddressValidAsOf>2021-08-02</AddressValidAsOf> | O | angelegt am | Stammdaten > Adressen (Anlagedatum der Adresse + Abfrage = Ist Frachtzahler) |
67 | <TaxIDSwitzerland/> | O | Umsatzsteuer-ID | Abfrage: nur füllen, falls Länderkürzel CH |
68 | <TaxIDEuropeanUnion/> | O | Umsatzsteuer-ID | |
69 | <CurrencyData mode="SAVE"> | O | immer "SAVE" | |
70 | <Currency>CHF</Currency> | M | Währungskürzel | Währungskürzel aus Beleg |
71 | <OverdueData mode="SAVE"> | O | immer "SAVE" | |
72 | <CashManagementGroup>0</CashManagementGroup> | M | 0 | Immer 0 |
73 | <OverdueAverage>0</OverdueAverage> | M | 0 | Immer 0 |
74 | <ManuallyModified>false</ManuallyModified> | O | false | immer false |
75 | <Fixed>false</Fixed> | O | false | immer false |
Aufbau Abacus Belege:
Abacus xml-Feld | Relevanz | cs-Feld | Erklärung | |
---|---|---|---|---|
1 | <DocumentCode>R</DocumentCode> | M | Immer "R" | |
2 | <CustomerNumber></CustomerNumber> | M | Debitorennummer | |
3 | <Number></Number> | M | Rechnungsnummer | |
4 | <ExternalDocumentNumber>0</ExternalDocumentNumber> | O | Externe Belegnummer | |
5 | <Text></Text> | O | Bemerkung | |
6 | <AccountReceivableDate></AccountReceivableDate> | M | Belegdatum | |
7 | <GeneralLedgerDate></GeneralLedgerDate> | O | FiBu- Belegdatum | |
8 | <DispositionDate></DispositionDate> | O | Belegdatum | |
9 | <Currency></Currency> | M | Währungskürzel | |
10 | <Amount></Amount> | M | Brutto-Gesamtpreis | |
11 | <KeyAmount></KeyAmount> | O | Brutto-Gesamtpreis in Mandantenwährung | |
12 | <AmountOI/> | O | immer leer | |
13 | <KeyAmountOI/> | O | immer leer | |
14 | <BusinessCase/> | O | immer leer | |
15 | <Division/> | O | immer leer | |
16 | <PersonInCharge></PersonInCharge> | O | immer leer | |
17 | <CostGroup></CostGroup> | O | immer leer | |
18 | <ReminderArea>0</ReminderArea> | O | Immer 0 | |
19 | <CashManagementGroup/> | O | immer leer | |
20 | <ReminderProcedure>NORM</ReminderProcedure> | O | Immer NORM | |
21 | <PaymentCentre></PaymentCentre> | O | immer leer | |
22 | <PaymentOrderProcedure></PaymentOrderProcedure> | O | immer leer | |
23 | <PaymentReferenceLineType></PaymentReferenceLineType> | O | ESR | |
24 | <PaymentReferenceLine></PaymentReferenceLine> | O | Abhängig von LineType | |
25 | <CollectiveAccount>1100</CollectiveAccount> | O | FIX: 1100 bei Currency= CHF // 1105 bei Currency = EUR | |
26 | <CollectiveCostCentre1/> | O | Nicht zwingend | |
27 | <CollectiveCostCentre2/> | O | Nicht zwingend | |
28 | <InvoiceAddress/> | O | immer leer | |
29 | <ReminderAddress/> | O | immer leer | |
30 | <ReminderContact/> | O | immer leer | |
31 | <NoTax>false</NoTax> | O | True = keine MwSt. // False = mit MwSt. | |
32 | <TaxRecalculation>true</TaxRecalculation> | O | True = MwSt. berechnet durch cs // False = MwSt. berechnet durch Abacus | |
33 | <StatusIdentification>1</StatusIdentification> | O | immer 1 | |
34 | <ContractualRelationshipNumber/> | O | immer leer | |
35 | <LineItem mode="SAVE"> | M | immer "SAVE" | |
36 | <Number>1</Number> | M | ||
37 | <Amount></Amount> | M | Netto-Gesamtpreis | Betrag des Artikels |
38 | <KeyAmount></KeyAmount> | O | Netto-Gesamtpreis in Mandantenwährung | Betrag des Artikels in Mandantenwährung |
39 | <CreditAccount></CreditAccount> | M | Nummer / Matchcode | Konto des Artikels |
40 | <Project/> | O | immer leer | |
41 | <CreditCostCentre1></CreditCostCentre1> | O | immer leer | |
42 | <CreditCostCentre2/> | O | immer leer | |
43 | <TaxMethod>1</TaxMethod> | O | ||
44 | <TaxCode>311</TaxCode> | O | Steuerschlüssel | Vorgaben > Abrechnung > Mehrwertsteuer |
45 | <TaxIncluded>1</TaxIncluded> | O | Immer 1 | |
46 | <TaxDateValidFrom> </TaxDateValidFrom> | O | FiBu- Belegdatum | |
47 | <KeyTaxAmount>0.00</KeyTaxAmount> | O | Mehrwertsteuerbetrag in Mandantenwährung | Umgekehrtes Vorzeichen im Vgl. zu Positionsbetrag (Zeile 52) |
48 | <TaxAmount>0.00</TaxAmount> | O | Mehrwertsteuerbetrag | Umgekehrtes Vorzeichen im Vgl. zu Positionsbetrag (Zeile 51) |
49 | <Text/> | O | immer leer | |
50 | <Quantity>0.00</Quantity> | O | immer leer | |
51 | <QuantityCode/> | O | immer leer | |
52 | <GeneralLedgerCode/> | O | immer leer | |
53 | <Division/> | O | immer leer | |
54 | <TargetDivision>false</TargetDivision> | O | immer false | |
55 | <ConsolidationCode/> | O | immer leer | |
56 | <ExternalOrder/> | O | immer leer | |
57 | <ExternalLineItem/> | O | immer leer | |
58 | <ExternalReference/> | O | immer leer | |
59 | <ClearingText/> | O | immer leer | |
60 | <DeliveryTypeCode>0</DeliveryTypeCode> | O | Immer 0 | |
61 | <AccrualNumber>0</AccrualNumber> | O | Immer 0 | |
62 | <AccrualFrom/> | O | immer leer | |
63 | <AccrualTo/> | O | immer leer | |
64 | <CommissionFlag>0</CommissionFlag> | O | Immer 0 | |
65 | </LineItem> | O | ||
66 | <PaymentTerm mode="SAVE"> | O | immer "SAVE" | |
67 | <Number>1</Number> | M | PaymentTermNumber bei Kunde | |
68 | <CopyFromTable>true</CopyFromTable> | M | immer true | |
69 | <Type>0</Type> | M | Immer 0 | |
70 | <PartialPaymentMonthly>false</PartialPaymentMonthly> | O | immer false | |
71 | <NumberOfPartialPayments>0</NumberOfPartialPayments> | O | Immer 0 | |
72 | <DeadlineInDays/> | O | immer leer | |
73 | <DeadlineAsDate/> | O | immer leer | |
74 | <DiscountDays1/> | O | immer leer | |
75 | <DiscountPercentage1/> | O | immer leer | |
76 | <DiscountDays2/> | O | immer leer | |
77 | <DiscountPercentage2/> | O | immer leer | |
78 | <DiscountDays3/> | O | immer leer | |
79 | <DiscountPercentage3/> | O | immer leer | |
80 | <PaymentReferenceLine/> | O | immer leer |
US#: diverse