In den Stammdaten > Anhänger wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Reiter Inhalt
Feldname alt | Feldname neu / Aktion |
---|---|
Anhänger-Länge | Gesamtlänge (Grundmaß) |
Neues Feld: Gesamtlänge (Maximalmaß) | |
Anhänger-Breite | Gesamtbreite |
Anhänger-Höhe | Gesamthöhe |
Anhänger-Länge / Länge Tiefbett | Länge Ladeplattform (Grundmaß) |
Anhänger-Breite / maximale Breite | Breite Ladeplattform |
Anhänger-Höhe / Ladehöhe Tiefbett | Höhe Ladeplattform |
Absenkbar auf (m) | Ladehöhe absenkbar auf (mm) |
Minimale Abstand zur ersten Achse | Königszapfen bis Mitte 1. Achse (minimal) |
Maximaler Abstand zur ersten Achse | Königszapfen bis Mitte 1. Achse (maximal) |
Neu | Mitte letzte Achse bis Fahrzeughinterkante |
Luken-Breite | Gelöscht |
Luken-Höhe | Gelöscht |
Gesamtgewicht | techn. zul. Gesamtgewicht |
Reiter Achsen
Feldname alt | Feldname neu / Aktion |
---|---|
Achsabstand Fahrzeug / Anhänger | Gelöscht |
Sattelmaß von / bis | Gelöscht |
Optimales Sattelvormaß ohne Teleskop | Gelöscht |
Abstand vom Königszapfen zur ersten Achse | B-Maß (Königszapfen bis Fahrzeughinterkante) [BMeasure]
Verschoben in Inhalt |
US#: 195436