Wir haben darauf geachtet, dass die Fahrer-App cs DRIVE bedienerfreundlich ist. Viele Arbeitsschritte werden sogar ohne Eingriff des Fahrpersonals ausgeführt. Beispielsweise kann der Statuswechsel automatisch durch die Verwendung der Geofence-Funktion erfolgen. Selbstverständlich ist die Fahrer-App auch mehrsprachig, so dass Sprachbarrieren und Missverständnisse zwischen Disposition und Fahrpersonal von vorne herein vermieden werden können.
Die einzelnen Funktionen und deren Bedienung sind unter "Schaltflächen", "Grundfunktionen" und "Bausteine" erläutert. Je nach Funktion, kann es verschiedene Beteiligte geben. Beispielsweise betrifft die Erfassung von Wartezeiten durch den Fahrer sowohl die Disposition als auch die Abrechnung.
Für ausführliche Infos zu den Grund- und Bausteinfunktionen, deren Funktionsweise und Zusammenarbeit mit anderen Programmteilen von cs CONNECT, klicken Sie auf die einzelnen Funktionen.
Starten und Anmelden
Um sich den Start- und Anmeldevorgang anzusehen, klicken Sie hier. Vorlage:@
Schaltflächen
Hier finden Sie die Bedien-Funktionen aufgelistet, die hinter den kleinen Icons auf der Bedienoberfläche stecken.
ID | Button | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
2000 | Burger-Menü | Dieser Button öffnet das Burger-Menü mit den Grundfunktionen. Siehe auf dieser Seite : Punkt 2 Grundfunktionen. | |
2001 | Navigation | Mit Klick auf diesen Button werden die Wegpunktadressen an eine gewünschte Navigations-App übermittelt. | |
2002 | Aktualisieren | Dieser Button aktualisiert die Tour(en). | |
2003 | Dokumente drucken / öffnen | Über diesen Button können Sie Ihre Dokumente einsehen oder drucken, hierzu übergeben wir jeweils an eine andere App. | |
2004 | Übersetzung | Dieser Button übersetzt die angezeigten Inhalte in der App mittels des Google-Übersetzers. | |
2005 | Fotografieren | Dieser Button aktiviert den Zugriff auf die Kamera um Fotoscans durchzuführen. | |
2006 | Annehmen / Ablehnen | Über diese(n) Button kann die übermittelte Tour abgelehnt werden. Siehe auch Erläuterungen zur Baustein-Funktion Touren annehmen/ablehnen. | |
2007 | Quick Support | Dieser Button hält eine Schnittstelle zum TeamViewer bereit. Lesen Sie mehr zur dahinterliegenden Grundfunktion Quick Support. | |
2008 | Dokument bearbeiten | Dieser Button öffnet die Dokumentenauswahl. Mithilfe einer Drittsoftware können dort PDFs bearbeiten werden. | |
2009 | Tourstopp pausieren | Dieser Button dient dazu einzelne Stopps in einer Tour zu pausieren. | |
2010 | Vollbildmodus digitaler Frachtbrief | Mit diesem Button wird die Ansicht des digitalen Frachtbriefs gedreht. So kann das Unterschriftfeld im Vollbild angezeigt werden.. | |
2011 | Adresse ändern | Über diesen Button kann die letzte Wegpunktadresse der Fahrt geändert werden. | |
2012 | Zwischenparken | Mit dieser Funktion kann das Fahrpersonal eigenständig die Fahrt zwischen dem 1. und 2. Wegpunkt splitten. | |
2013 | Touren verschieben | Mit diesem Button kann das Fahrpersonal eigenständig offene Touren verschieben. |
Grundfunktionen
Hier finden Sie alle grundsätzlich zur Verfügung stehenden Grundfunktionen aufgelistet. Je nach Workflow können die entsprechenden Grundfunktionen während des gesamten Transportprozesses jederzeit über das Burger-Menü und / oder das Dashboard manuell vom Fahrpersonal gestartet werden.
ID | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
3000 | Aktuelle Touren | Übersicht der übermittelten und aktiven Tour/Touren. |
3001 | Gefahrene Touren | Übersicht aller in den letzten 7 Tagen abgeschlossenen Touren. |
3002 | Chat | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Fahrer über die Messaging-Anwendung cs COM mit der Dispositionsabteilung oder auch angelegten Chatgruppen kommunizieren. |
3003 | Auf- und Absatteln | Der Fahrer kann sowohl das Auf- als auch das Absatteln manuell erfassen und an cs JOB übertragen. Auch ist diese Funktion in Kombination mit verschiedenen Wegpunkten möglich. |
3004 | Touren ziehen | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Fahrer Touren an sich selbst disponieren oder verplanen. |
3005 | Pause eingeben | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Fahrer seine geplante Pausenzeit eingeben, so dass sich die ETA um diese Zeit direkt verschiebt. |
3006 | Fahrzeugschäden | Tritt ein Schaden am Fahrzeug auf, kann der Fahrer die Schadensart, den Schweregrad und den Ort erfassen und mit Fotos dokumentieren. |
3007 | Ankunftszeit eingeben | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Fahrer die ETA manuell eintragen, falls die angewendete Mapping Lösung die Fahrtzeiten des LKWs nicht korrekt erfasst. |
3008 | Fahrer-Portal | Das Unternehmen kann eine Webadresse als "Fahrer-Portal" definieren. |
3009 | Einstellungen | In den Einstellungen können Sie allgemeine Voreinstellungen und Ortungseinstellungen treffen. |
3010 | Quick Support | Diese Funktion ermöglicht es dem Fahrer eine TeamViewer Verbindung aufzubauen. Damit kann der Fahrer bei Problemen für den Support den Zugriff auf sein Gerät erlauben. |
3011 | Über | Hier erhalten Sie grundlegende Infos zur App. |
3012 | Mein Bereich | Mit dieser Funktion geben Sie dem Fahrer seinen eigenen Bereich, indem er seine Termine, Urlaub und Krankmeldungen verwalten kann. |
3013 | Aufkoffern | Der Fahrer kann die Aufnahme von Wechselbrücken manuell erfassen und an cs JOB übertragen. |
3014 | Abkoffern | Der Fahrer kann das Absetzen von Wechselbrücken manuell erfassen und an cs JOB übertragen. |
3015 | Ressourcenwechsel | Anzeige der disponierten Ressourcen (Fahrzeug / Anhänger) im Template "Aktuelle Touren". |
3016 | Fuhrpark Dokumente | Mit dieser Funktion kann der Fahrer sämtliche Dokumente aus den Stammdaten der Fahrzeuge, Anhänger und Komponenten einsehen. |
3017 | Geofence Icons | Auf der Stopps Ebene bekommt der Fahrer einen optischen Hinweis, ob bei dem jeweiligen Wegpunkt ein Geofence eingerichtet ist. |
3018 | Fahrt Updates | Es gibt einige Felder in der Fahrt, die ein automatisches Update der Fahrt anstoßen. Welche Felder dies genau sind finden Sie hier. |
3019 | Führerschein Check | Mit dieser Funktion können Sie mittels NFC- / RFID Tag Ihre Führerscheinkontrolle durchführen. |
Bausteine
Hier finden Sie die Baustein-Funktionen, die auf der Ebene der Fahrt oder der Wegpunkte angelegt werden können. Mit Hilfe dieser Funktionen können branchen- und transportspezifisch Workflows in Abstimmung mit uns erstellt werden. Im Bereich Lieferumfang finden Sie bereits von uns erstellte Workflows für die Branchen Containertransporte und Teil- und Komplettpartien, die Sie bei Auslieferung der cs DRIVE inklusive mit erhalten können. Mehr Information zu den Preisen bei individueller Anpassung erhalten Sie im Bereich Lizenzinformation.
ID | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
4000 | LKW und Anhänger eintragen | Über diese Funktion ist die Eingabe des LKWs oder Anhängers unmittelbar nach dem Login möglich beziehungsweise obligatorisch. |
4001 | Touren annehmen oder ablehnen | Dieser Baustein hält verschiedene Varianten bereit, wie der Fahrer nach Tourübermittlung zu verfahren hat. |
4002 | Fahrerhinweise | Der Fahrer erhält wegpunktgebundene Hinweise auf sein Smart-Device. |
4003 | Zeiten erfassen | Stand- und Wartezeiten werden manuell angepasst. |
4004 | Workflowaufgaben | Der Fahrer erhält eine Anfrage, die er per Klick beantwortet. |
4005 | Auf- und Absatteln | Der Fahrer kann das Auf- und Absatteln manuell erfassen. |
4006 | Container identifizieren | Der Container kann über unterschiedliche Varianten identifiziert werden. |
4007 | Containernummer prüfen | Der Container wird mit dem vorgesehenen Container abgeglichen. |
4008 | Bruttogewicht eingeben | Das Bruttogewicht wird erfasst. |
4009 | Nettogewicht eingeben | Das Nettogewicht wird erfasst. |
4010 | Siegelnummer eingeben | Die Siegelnummer wird manuell oder via Kamera erfasst. |
4011 | Transportschäden | Eventuelle Transportschäden werden via Kamera und Dokumentation erfasst. |
4012 | Dokumente fotografieren | Dokumente werden via Kamerascan erfasst. |
4013 | Digitaler Frachtbrief | Dieser Baustein ist das Add-on "Blockchain" und hält einen digitalen Frachtbrief bereit. Damit wird eine papierlose Abwicklung mit dem Kunden (transaktionsbasierte Abrechnung) unterstützt. |
4014 | Aufkoffern | Der Fahrer kann die Aufnahme von Wechselbrücken manuell erfassen. |
4015 | Abkoffern | Der Fahrer kann das Absetzen von Wechselbrücken manuell erfassen. |
4016 | Ist-Menge eingeben | Mit diesem Baustein können die Ist-Mengen vom Fahrer eingegeben werden. |
4017 | Container Reihenfolge | Mit diesem Baustein können Sie in einer Tour bestimmen in welcher Reihenfolge Sie die Container abarbeiten wollen. |
4018 | Kilometerstand | Dieser Baustein ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Kilometerstand zwischen den Wegpunkten manuell zu erfassen. |
4019 | Anhängerkonflikt | Mit diesem Baustein kann das Fahrpersonal den Anhänger vor Fahrtantritt ändern. |
4020 | Fahrerbewertung durch Ladestelle | Mit diesem Baustein kann das Fahrpersonal durch die Ladestelle bewertet werden. |
402 | Dokument oder Foto hochladen | Dokumente oder Fotos können hochgeladen werden. |