Hier erfahren Sie, welche Konfigurationen Sie für die Vemags-Schnittstelle vornehmen müssen.
Vemags stellt mehrfach im Jahr eine aktuelle Auflistung der Genehmigungsbehörden, Fahrzeug- Anhängertypen und Grenzübergänge zur Verfügung, diese können Sie in den entsprechenden Vorgaben anlegen und selbst verwalten.
Vorgaben
Genehmigungsbehörden
Im Menü Vorgaben > Auftrag > Vemags > Genehmigungsbehörden werden die Genehmigungsbehörden (EGB) angelegt und gepflegt. Die Werte entnehmen Sie der Excel-Datei 6_Xvemags_EGB-Liste.
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
EGB ID | Wird für die Schnittstelle benötigt |
Kurzname | Ausgabe im Vemags Menü |
Vollständiger Name | Vollständiger Name der Behörde (EGB) |
Vemags Fahrzeugtypen
Im Menü Vorgaben > Auftrag > Vemags > Vemags Fahrzeugtypen werden die Vemags Fahrzeug- und Anhängertypen angelegt und gepflegt. Die Werte entnehmen Sie der Excel-Datei 6_Xvemags_Katalogwerte im Reiter Fahrzeugart.csv und Anhaengerart.csv.
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Schlüssel | Wird für die Schnittstelle benötigt |
Bezeichnung | Fahrzeug-/Anhängerart von Vemags |
Grenzübergänge
Im Menü Vorgaben > Auftrag > Vemags > Grenzübergänge werden die Grenzübergänge angelegt und gepflegt. Die Werte entnehmen Sie der Excel-Datei 6_Xvemags_Katalogwerte im Reiter Grenzuebergaenge.csv.
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Schlüssel | Wird für die Schnittstelle benötigt |
Autobahn / Bundesstraße | Im Lookup ersichtlich |
Richtung | Im Lookup ersichtlich |
Name (Beschreibung) | Ausgabe im Vemags Menü |
PLZ | Im Lookup ersichtlich |
Ort | Im Lookup ersichtlich |
Bundesland | Im Lookup ersichtlich |
Angrenzendes Land | |
Breitengrad | |
Längengrad |
Stammdaten
Mitarbeiter
Im Menü Stammdaten > Mitarbeiter müssen Vemags Benutzerdaten hinterlegt werden, dass der User einen Antrag über die Vemags-Schnittstelle stellen kann.
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Vemags Benutzername (nur Nachname) | Login Daten Vemags Benutzerkennung |
Vemags Benutzer Passwort | Login Daten Vemags Passwort |
Fahrzeuge
Inhalt
Folgende Felder in den Stammdaten > Fahrzeug > Details > Inhalt sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Kennzeichen | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Fahrzeuge |
Selbstfahrende Arbeitsmaschine | Wenn angehakt, dann direkte Übermittelung an die Schnittstelle |
Kettenlaufwerk | Wenn angehakt, dann direkte Übermittelung an die Schnittstelle |
Autokran | Wenn angehakt, dann direkte Übermittelung an die Schnittstelle |
Länge | Für die Gesamtlängenberechnung relevant |
Breite | Für die Gesamtbreitenberechnung relevant |
Höhe | Für die Gesamthöhenberechnung relevant |
Leergewicht | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Fahrzeuge |
A-Maß (Vorderkante bis Mitte Sattelplatte) | Für die Gesamtlängenberechnung relevant |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Fahrzeuge |
Vemags Fahrzeugtyp | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Fahrzeuge |
Fahrzeugbrief
Folgende Felder in den Stammdaten > Fahrzeug > Details >Fahrzeugbrief sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Fahrgestellnummer | füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Fahrzeuge |
Achsen
Folgende Felder in den Stammdaten > Fahrzeug > Details > Achsen sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Sattelvormaß (Mitte Sattelplatte bis Mitte letzte Achse) | Für die Mittelachsabstandsberechnung relevant |
Reifen- / Doppelreifenbreite max. Achslast in m | Relevant für den Vemags Inhalt |
Spurweite zw. Außenkanten Räder in m | Relevant für den Vemags Inhalt |
Pos. / Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Achslast zulässig max. | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Achsen Lastfahrt |
Achslast leer | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt |
Abstand zur nächsten Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Räder je Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags die Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Anhänger
Inhalt
Folgende Felder in den Stammdaten > Anhänger > Details > Inhalt sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Anhänger-Kennzeichen | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Anhänger |
Gesamtbreite | Für die Gesamtbreitenberechnung relevant |
Gesamthöhe | Für die Gesamthöhenberechnung relevant |
Leergewicht | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Anhänger |
Mitte letzte Achse bis Fahrzeughinterkante | Für die Formel Abstand Achse Ladungsende relevant |
B-Maß (Königszapfen bis Fahrzeughinterkante) | Für die Gesamtlängenberechnung relevant |
Höchstgeschwindigkeit | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Anhänger |
Vemags Fahrzeugtyp | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Anhänger |
Fahrzeugbrief
Folgende Felder in den Stammdaten > Anhänger > Details > Fahrzeugbrief sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Fahrgestellnummer | füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Anhänger |
Achsen
Folgende Felder in den Stammdaten > Anhänger > Details > Achsen sind für die Vemags Schnittstelle relevant:
Feldbezeichnung | Erläuterung |
---|---|
Reifen- / Doppelreifenbreite max. Achslast in m | Relevant für den Vemags Inhalt |
Spurweite zw. Außenkanten Räder in m | Relevant für den Vemags Inhalt |
Pos. / Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Achslast zulässig max. | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Achsen Lastfahrt |
Achslast leer | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt |
Abstand zur nächsten Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Räder je Achse | Füllt das Feld im Menü Vemags Reiter Achsen Leerfahrt und oder Achsen Lastfahrt |
Adresse
Wenn Sie zur Verfügung von beantragen möchten, dann müssen folgende Felder in der Adresse gefüllt sein: