Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Alle unbefüllten Spalten mit einem Klick aus der Liste entfernen. | ||
|[https://youtu.be/T0n2rU06D4Q Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden"] | |[https://youtu.be/T0n2rU06D4Q Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden"] | ||
|02.08.2019 | |02.08.2019 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Adresstypenbestimmung''' während der Adressenanlage. | ||
|[https://youtu.be/asbbSbfP7_Q Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung"] | |[https://youtu.be/asbbSbfP7_Q Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung"] | ||
|13.09.2019 | |13.09.2019 | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Datumsfilter''' in Listenansichten setzen. | ||
|[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | |[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | ||
|18.10.2019 | |18.10.2019 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Bildschirmeinstellungen''' individuell gestalten. | ||
|[https://youtu.be/JbLkNAAkiqw Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen"] | |[https://youtu.be/JbLkNAAkiqw Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen"] | ||
|23.10.2019 | |23.10.2019 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Wochenenden''' aus der Kalenderansicht '''ausblenden'''. | ||
|[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | |[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | ||
| | | | ||
| Zeile 57: | Zeile 45: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens '''in''' '''Einzeldokumente''' '''aufteilen''' und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | ||
|[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | |[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | ||
| | | | ||
| Zeile 63: | Zeile 51: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Notizfunktion''' aktivieren und nutzen. | ||
|[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | |[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | ||
| | | | ||
| Zeile 69: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Mit '''Tastenkürzeln''' durch die Aufragserfassung. | ||
|[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | |[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | ||
| | | | ||
| Zeile 75: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Häkchenfelder''' in Spalten durch '''Ziehen''' '''füllen'''. | ||
|[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | |[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | ||
| | | | ||
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 15. Januar 2024, 10:39 von Andrea Lenz