Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/sZ3qFMJ0h7A Aufträge und Fahrten bequem vervollständigen - mit der Funktion "Nacherfassung"] | ||
| | |23.07.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/gnULN-q5hRw Unmittelbar Daten erfassen - mit der Funktion "Schnellerfassung"] | ||
|30.07.2019 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/DQwbT_7WR1k Wiederkehrende Aufträge identisch erfassen - mit der" Auftragsvorlagenerstellung"] | ||
| | |25.09.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/w3znIyMIE1k Für einen reibungslosen Ablauf - "Einzelaufträge erzeugen und Serienmuster erstellen"] | ||
| | |30.09.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | ||
| | |07.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | ||
| | |18.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | ||
| | |29.11.2019 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | ||
| | |22.05.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | ||
| | |10.07.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | ||
| | |16.10.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | ||
| | |23.09.2021 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/f3-gnmu48fs Per Klick Dokumente in die Zwischenablage kopieren] | ||
| | |18.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/aksKQgBGZlQ Order Complete #1 - Eine automatisierte Prüfung auf fehlende Auftragsdaten] | ||
| | |25.05.2022 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/0jnIz9woV6c Order Complete #2 - Ein automatisierter Versand von E-Mail-Benachrichtigungen] | ||
| | |25.05.2022 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://youtu.be/MBV1unNhDjA Mit E-Mail-Vorlagen - Automatisiert Zustellungen und Abholungen avisieren] | ||
| | |22.12.2023 | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Januar 2024, 08:03 Uhr
Seite in Bearbeitung
Hier finden Sie alle Videos zu Auftragserfassung und weitere Themen in Zusammenhang mit Aufträgen.