Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | |[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | ||
| | |07.10.2019 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | |[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | ||
| | |18.10.2019 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | |[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | ||
| | |29.11.2019 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/MiMSDpDhkaw Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick] | |[https://youtu.be/MiMSDpDhkaw Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick] | ||
| | |21.12.2020 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/BfWUieKtp7Q Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen] | |[https://youtu.be/BfWUieKtp7Q Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen] | ||
| | |12.01.2022 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/cdVMv5Cxse8 Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung] | |[https://youtu.be/cdVMv5Cxse8 Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung] | ||
| | |03.06.2022 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/u-jPA2L8jPg Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen!] | |[https://youtu.be/u-jPA2L8jPg Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen!] | ||
| | |18.07.2022 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/-XABAMav7Yg Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus] | |[https://youtu.be/-XABAMav7Yg Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus] | ||
| | |27.07.2022 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/mfbDoW3oxII Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN] | |[https://youtu.be/mfbDoW3oxII Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN] | ||
| | |19.09.2022 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/5yHvT60i1Fs Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung] | |[https://youtu.be/5yHvT60i1Fs Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung] | ||
| | |05.10.2022 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/EAR9PTkTi6A Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen] | |[https://youtu.be/EAR9PTkTi6A Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen] | ||
| | |02.11.2022 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/-rYuaHgFRzw Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung] | |[https://youtu.be/-rYuaHgFRzw Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung] | ||
| | |28.11.2022 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
|[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | |[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | ||
| | |06.02.2023 | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2024, 11:46 Uhr
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB.