Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="sectionflex col3 plain noshade" style="justify-content:space-between"> | |||
<div class="double" id="module"> | |||
<div id="modulehd">cs MAP</div><br><div id="moduletext"> | |||
== Kompletter Überblick mit dem Branchenstandard == | == Kompletter Überblick mit dem Branchenstandard == | ||
Mit Map&Guide der PTV Group und Google Maps von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert. | Mit Map&Guide der PTV Group und Google Maps von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert. | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
__NOTOC__ | |||
__HIDETITLE__ | |||
[[Category:Cs MAP]] | [[Category:Cs MAP]] |
Version vom 14. Dezember 2023, 10:11 Uhr
cs MAP
Kompletter Überblick mit dem Branchenstandard
Mit Map&Guide der PTV Group und Google Maps von Alphabet haben wir die führenden Anbieter im Bereich der digitalen Geografie, Transport- und Verkehrsplanung integriert.
Durch die intelligente Integration in die Logistik-Software von cargo support ergeben sich eine ganze Reihe von Mehrwertfunktionen, die für die Optimierung der Geschäftsprozesse eingesetzt werden können.
- Angebotserstellung und Projektplanung
- Optimale Touren- und Routenplanung
- Dynamische Entfernungsberechnung
- Dynamische Ankunftszeitberechnung (ETA)
- Effizienzsteigerung des Fuhrparks
- Reduzierung des CO2-Fussabdrucks