Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Gibt es kundenspezifische Preisvereinbarungen, werden daraus ebenfalls weitere Tarife. Später werden diese Tarife dann zusammen mit einem Abrechnungsartikel mit dem Kunden verknüpft. | Gibt es kundenspezifische Preisvereinbarungen, werden daraus ebenfalls weitere Tarife. Später werden diese Tarife dann zusammen mit einem Abrechnungsartikel mit dem Kunden verknüpft. | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:AAA}} | ||
{{SubpageList}} | {{SubpageList}} | ||
[[Category:CsJOB]] | [[Category:CsJOB]] | ||
[[Category:Abrechnung]] | [[Category:Abrechnung]] |
Version vom 11. Dezember 2023, 08:31 Uhr
Mit Hilfe von Tarifen können automatisiert die Preise für Auftrag und Fahrt berechnet werden. In den Tarifen werden die entsprechenden Kriterien zur Berechnung erfasst.
Aus einer Preisliste können durchaus mehrere verschiedene Tarife entstehen z.B. für die Fracht, Zusatzleistungen, Zuschläge, Dieselabschlag etc.
Gibt es kundenspezifische Preisvereinbarungen, werden daraus ebenfalls weitere Tarife. Später werden diese Tarife dann zusammen mit einem Abrechnungsartikel mit dem Kunden verknüpft.