Die Kategorien wurden geändert. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|csBranche=Kategorie:Container, Kategorie:Kep dienst, Kategorie:Möbel, Kategorie:Schwerlast, Kategorie:Stückgut, Kategorie:Teil-und-komplett | |csBranche=Kategorie:Container, Kategorie:Kep dienst, Kategorie:Möbel, Kategorie:Schwerlast, Kategorie:Stückgut, Kategorie:Teil-und-komplett | ||
|csProdukt=Kategorie:Cs job | |csProdukt=Kategorie:Cs job | ||
|csZielgruppe=Kategorie: | |csZielgruppe=Kategorie:Verwaltung | ||
|csHighlight=Nein | |csHighlight=Nein | ||
|csRequestPrefix=CR | |csRequestPrefix=CR | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2023, 13:54 Uhr
US#: 164980
Im Fuhparkmanagement > Fahrzeuge > Finanzierung wurden zwei neue Spalten eingefügt.
Hier werden die Daten aus Stammdaten > Fahrzeug > Details angezeigt.
