Die Kategorien wurden geändert. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Releaseinfo | {{Releaseinfo | ||
|csRequest = Standardfahrt_erzeugen_im_Hintergrund_(CR_170393) | |csRequestNr=170393 | ||
| | |csRequest=Standardfahrt_erzeugen_im_Hintergrund_(CR_170393) | ||
|csVersion=8-29 | |||
|csBranche = | |csBranche=Kategorie:Container, Kategorie:Möbel, Kategorie:Schwerlast, Kategorie:Stückgut | ||
|csProdukt = Kategorie: | |csProdukt=Kategorie:Cs job | ||
| | |csHighlight=Nein | ||
|csUSNr = 170427 | |csRequestPrefix=CR | ||
|csUSNr=170427 | |||
}} | }} | ||
Zur weiteren Verbesserung der Performance wurde das Erzeugen der Standardfahrt bei der normalen Auftragserfassung in der Auftragsmaske (ohne Verwendung eines speziellen Skripts) in den Hintergrundprozess verlagert. | Zur weiteren Verbesserung der Performance wurde das Erzeugen der Standardfahrt bei der normalen Auftragserfassung in der Auftragsmaske (ohne Verwendung eines speziellen Skripts) in den Hintergrundprozess verlagert. | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Category:Auftrag]] | [[Category:Auftrag]] | ||
{{Releaseinfo/USNr}} | |||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2023, 11:08 Uhr
US#: 170427
Zur weiteren Verbesserung der Performance wurde das Erzeugen der Standardfahrt bei der normalen Auftragserfassung in der Auftragsmaske (ohne Verwendung eines speziellen Skripts) in den Hintergrundprozess verlagert.
Nach der Aktion "Standardfahrt erzeugen" über den Button oder F10 wird eine Info angezeigt. Nach OK kann man direkt ohne Verzögerung den nächsten Auftrag erfassen.
Die Hintergrundprozesse sind über das Icon in der oberen Leiste einsehbar.

