Die Kategorien wurden geändert. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Releaseinfo | {{Releaseinfo | ||
|csRequest = Referenzfelder_in_cs_PLAN_(Freistellung)_(CR_167563) | |csRequestNr=167563 | ||
| | |csRequest=Referenzfelder_in_cs_PLAN_(Freistellung)_(CR_167563) | ||
|csVersion=9-32 | |||
|csBranche = Kategorie:Container | |csBranche=Kategorie:Container | ||
|csProdukt = Kategorie: | |csProdukt=Kategorie:Cs plan | ||
| | |csHighlight=Nein | ||
|csUSNr = 168334 | |csRequestPrefix=CR | ||
|csUSNr=168334 | |||
}} | }} | ||
In '''cs PLAN''' in den Fenstern '''Alle Fahrten''' und '''Containerdispo''' wurden drei weitere Spalten ergänzt: | In '''cs PLAN''' in den Fenstern '''Alle Fahrten''' und '''Containerdispo''' wurden drei weitere Spalten ergänzt: | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Category:Disponent]] | [[Category:Disponent]] | ||
<!-- From bodyContent 28522749.mraw --> | <!-- From bodyContent 28522749.mraw --> | ||
{{Releaseinfo/USNr}} | |||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 10:58 Uhr
US#: 168334
In cs PLAN in den Fenstern Alle Fahrten und Containerdispo wurden drei weitere Spalten ergänzt:
- Aufnahmereferenz
- Gestellungsreferenz
- Rückgabereferenz
Die Felder sind hier editierbar, diese Werte werden dann direkt in die Wegpunkte der jeweiligen Fahrt und des dazugehörigen Auftrags übertragen.
