Die Kategorien wurden geändert. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Releaseinfo | {{Releaseinfo | ||
|csRequest = Frachtführer_in_Abrechnungsvorlagenmatrix_(CR_195429) | |csRequestNr=195429 | ||
| | |csRequest=Frachtführer_in_Abrechnungsvorlagenmatrix_(CR_195429) | ||
|csVersion=9-33 | |||
|csBranche = Kategorie: | |csBranche=Kategorie:Container, Kategorie:Möbel, Kategorie:Schwerlast, Kategorie:Stückgut | ||
|csProdukt = Kategorie: | |csProdukt=Kategorie:Cs job | ||
| | |csHighlight=Nein | ||
|csUSNr = 197704 | |csRequestPrefix=CR | ||
|csUSNr=197704 | |||
}} | }} | ||
In den '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagenmatrix''' wurde eine weitere Spalte '''Frachtzahler''' ergänzt. <br /> | In den '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagenmatrix''' wurde eine weitere Spalte '''Frachtzahler''' ergänzt. <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<!-- From bodyContent 28522359.mraw --> | <!-- From bodyContent 28522359.mraw --> | ||
[[Category:Cs job]] | [[Category:Cs job]] | ||
{{Releaseinfo/USNr}} | |||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 10:51 Uhr
US#: 197704
In den Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagenmatrix wurde eine weitere Spalte Frachtzahler ergänzt.
Hiermit kann dann eine vom Frachtzahler abhängige Fahrt-Abrechnungsvorlage eingesetzt werden. Aus der Fahrt heraus wird geprüft, wer der Frachtzahler des Auftrags ist und dementsprechend die Vorlage eingesetzt.
