Zuletzt bearbeitet vor 2 Monaten
von Sandra

1 csHUB:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

(Die Kategorien wurden geändert.)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 13: Zeile 13:
{{Boxlink|link=csHub:Order|überschrift=ORDER|inhalt=Aufträge importieren, Daten zusammenführen, Daten interpretieren, Statusdaten und Dokumente zurückmelden, Clearing von Abrechnungsdaten. Fehlende Auftragsdaten automatisch erkennen und bearbeiten.}}
{{Boxlink|link=csHub:Order|überschrift=ORDER|inhalt=Aufträge importieren, Daten zusammenführen, Daten interpretieren, Statusdaten und Dokumente zurückmelden, Clearing von Abrechnungsdaten. Fehlende Auftragsdaten automatisch erkennen und bearbeiten.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Link|überschrift=LINK|inhalt=Fahrten an Speditionen senden, die cargo support oder MAXFLEX im Einsatz haben, Datenänderungen senden und Statusdaten automatisch zurückerhalten.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Link|überschrift=LINK|inhalt=Fahrten an Speditionen senden, die cargo support oder MAXFLEX im Einsatz haben, Datenänderungen senden und Statusdaten automatisch zurückerhalten.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Return|überschrift=RETURN|inhalt=Rechnungen an Kunden oder deren Dienstleister digitalisiert übertragen, Informationen wie z.B. Zahldatum und Betrag importieren.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Return|überschrift=RETURN|inhalt=Statusdaten, Informationen und Dokumente an die Auftraggeber zurückmelden.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Invoice|überschrift=INVOICE|inhalt=Statusdaten, Informationen und Dokumente an die Auftraggeber zurückmelden.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Invoice|überschrift=INVOICE|inhalt=Rechnungen an Kunden oder deren Dienstleister digitalisiert übertragen, Informationen wie z.B. Zahldatum und Betrag importieren.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Port|überschrift=PORT|inhalt=Elektronische Voranmeldung und Slotbuchungsverfahren an Seehäfen und Terminals im Hinterland automatisiert durchführen. Solas-Anbindung (Tally Tech).}}
{{Boxlink|link=csHUB:Port|überschrift=PORT|inhalt=Elektronische Voranmeldung und Slotbuchungsverfahren an Seehäfen und Terminals im Hinterland automatisiert durchführen. Solas-Anbindung (Tally Tech).}}
{{Boxlink|link=csHUB:Telematics|überschrift=TELEMATICS|inhalt=Übernahme von Daten aus der Telematik wie z.B. Restlenkzeiten des Fahrpersonals sowie von Daten zur Spesenabrechnung.}}
{{Boxlink|link=csHUB:Telematics|überschrift=TELEMATICS|inhalt=Übernahme von Daten aus der Telematik wie z.B. Restlenkzeiten des Fahrpersonals sowie von Daten zur Spesenabrechnung.}}
 
{{Boxlink|link=csHUB:Accounting|überschrift=ACCOUNTING|inhalt=Rechnungsdaten an die Buchhaltung oder Steuerberater digitalisiert übertragen, Zahlungen importieren.}}





Version vom 17. Mai 2023, 13:58 Uhr

cs HUB

Die Schnittstellen in cs HUB sorgen für einen ungebremsten und störungsfreien Datenaustausch mit Ihren Kunden, Terminals, Subunternehmer und Transportplattformen. Wir übernehmen dabei nicht nur die Anbindung und Bearbeitung Ihrer Daten sondern auch die Abstimmung mit Ihren Schnittstellenpartnern.

Informationen zu den einzelnen Schnittstellen finden Sie in den jeweiligen Schnittstellenbereichen.

Vorlage:Letzte Änderungen/Box

Vorlage:Hinweisbox