Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!Veröffentlicht am | !Veröffentlicht am | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Spalten''' einer Listenansicht '''links oder rechts fixieren''' | |'''Spalten''' einer Listenansicht '''links oder rechts fixieren''' | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|'''Wochenenden''' aus der Kalenderansicht '''ausblenden'''. | |'''Wochenenden''' aus der Kalenderansicht '''ausblenden'''. | ||
|[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | |[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | ||
| | |08.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens '''in''' '''Einzeldokumente''' '''aufteilen''' und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | |Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens '''in''' '''Einzeldokumente''' '''aufteilen''' und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | ||
|[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | |[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | ||
| | |22.05.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|'''Notizfunktion''' aktivieren und nutzen. | |'''Notizfunktion''' aktivieren und nutzen. | ||
|[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | |[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | ||
| | |22.06.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Mit '''Tastenkürzeln''' durch die Aufragserfassung. | |Mit '''Tastenkürzeln''' durch die Aufragserfassung. | ||
|[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | |[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | ||
| | |10.07.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Die '''Häkchenfelder''' in Listenansichten mit Hilfe der Funktion '''Füllen durch Ziehen''' ausfüllen. | |Die '''Häkchenfelder''' in Listenansichten mit Hilfe der Funktion '''Füllen durch Ziehen''' ausfüllen. | ||
|[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | |[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | ||
| | |16.10.2020 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|Excel Dateien mit Hilfe des '''Import Wizard''' importieren. | |Excel Dateien mit Hilfe des '''Import Wizard''' importieren. | ||
|[https://youtu.be/6ohQq7Rrzz4 Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard] | |[https://youtu.be/6ohQq7Rrzz4 Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard] | ||
| | |26.03.2021 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|Das '''Fahrtenmodell''' von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | |Das '''Fahrtenmodell''' von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | ||
|[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | |[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | ||
|23.09.2021 | |||
|- | |||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
|Dokument in der '''Zwischenablage''' speichern und andernorts einsetzen. | |Dokument in der '''Zwischenablage''' speichern und andernorts einsetzen. | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|'''Status von Notizen und Warnungen''' in den Listenansichten einsehen. | |'''Status von Notizen und Warnungen''' in den Listenansichten einsehen. | ||
|[https://youtu.be/3fwOEy43sgQ Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick] | |[https://youtu.be/3fwOEy43sgQ Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick] | ||
| | |17.10.2022 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|In Listenansichten '''Spalten suchen, hinzufügen oder entfernen.''' | |In Listenansichten '''Spalten suchen, hinzufügen oder entfernen.''' | ||
|[https://youtu.be/CkGRN9FRpBQ Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen] | |[https://youtu.be/CkGRN9FRpBQ Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen] | ||
| | |14.11.2022 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|Vordefinierter Dokumententyp löst '''automatischen''' '''E-Mail-Versand bei Archivierung''' aus. | |Vordefinierter Dokumententyp löst '''automatischen''' '''E-Mail-Versand bei Archivierung''' aus. | ||
|[https://youtu.be/p09BJfVtssc Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten] | |[https://youtu.be/p09BJfVtssc Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten] | ||
| | |22.02.2023 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Alle | |Alle | ||
|Dokumente via "Drag & Drop" | |Dokumente via "Drag & Drop" archivieren. | ||
|[https://youtu.be/uL0XbkaNYwA Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen] | |[https://youtu.be/uL0XbkaNYwA Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen] | ||
| | |06.03.2023 | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Januar 2024, 10:57 Uhr
| Nr. | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
|---|---|---|---|---|
| Alle | Spalten einer Listenansicht links oder rechts fixieren | Spalten "links oder rechts fixieren"- für den bestmöglichen Überblick | 24.06.2019 | |
| Alle | Alle unbefüllten Spalten mit einem Klick aus der Liste entfernen. | Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden" | 02.08.2019 | |
| Alle | Adresstypenbestimmung während der Adressenanlage. | Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung" | 13.09.2019 | |
| Alle | Datumsfilter in Listenansichten setzen. | Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern | 18.10.2019 | |
| Alle | Bildschirmeinstellungen individuell gestalten. | Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen" | 23.10.2019 | |
| Alle | Wochenenden aus der Kalenderansicht ausblenden. | Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage" | 08.04.2020 | |
| Alle | Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens in Einzeldokumente aufteilen und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung" | 22.05.2020 | |
| Alle | Notizfunktion aktivieren und nutzen. | Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion | 22.06.2020 | |
| Alle | Mit Tastenkürzeln durch die Aufragserfassung. | Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller | 10.07.2020 | |
| Alle | Die Häkchenfelder in Listenansichten mit Hilfe der Funktion Füllen durch Ziehen ausfüllen. | Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen" | 16.10.2020 | |
| Alle | Excel Dateien mit Hilfe des Import Wizard importieren. | Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard | 26.03.2021 | |
| Alle | Das Fahrtenmodell von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt | 23.09.2021 | |
| Alle | Dokument in der Zwischenablage speichern und andernorts einsetzen. | Per Klick Dokumente in die Zwischenablage kopieren | 18.10.2021 | |
| Alle | Status von Notizen und Warnungen in den Listenansichten einsehen. | Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick | 17.10.2022 | |
| Alle | In Listenansichten Spalten suchen, hinzufügen oder entfernen. | Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen | 14.11.2022 | |
| Alle | Vordefinierter Dokumententyp löst automatischen E-Mail-Versand bei Archivierung aus. | Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten | 22.02.2023 | |
| Alle | Dokumente via "Drag & Drop" archivieren. | Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen | 06.03.2023 |