Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie Videos zu Vorgängen aus der Disposition.{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren.|icon=yes}}<div class="cd-textbox cd-textbox-note"> | |||
<div class="icon-col icon"></div> | |||
Hier finden Sie | <div class="text-col"> | ||
<span class="boxheader"></span> | |||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren.|icon=yes}} | <span class="boxtext">Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren.</span> | ||
</div> | |||
</div><span></span> | |||
{| class="sortable cuscosky" | {| class="sortable cuscosky" | ||
!Nr | !Nr |
Version vom 15. Januar 2024, 09:53 Uhr
Hier finden Sie Videos zu Vorgängen aus der Disposition.
Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren.
Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren.
Nr | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
---|---|---|---|---|
1 | Container, Ladung | Mit der Funktion Multidispo Fahrtdetails von mehreren Fahrten gleichzeitig ändern oder anpassen | Zeit sparend disponieren - mit der Funktion "Multidispo" | 24.06.2019 |
2 | Container, Ladung | Spalten einer Listenansicht Links oder rechts fixieren | Spalten "links oder rechts fixieren"- für den bestmöglichen Überblick | 24.06.2019 |
3 | Container, Ladung | Mit Hilfe von Dispotöpfen Fahrten in verschiedene Kategorien/Sparten automatisiert einteilen | Fahrten vorsortieren - mit der Funktion Dispotöpfe | 15.07.2019 |
4 | Container, Ladung | Mit Datumsfiltern die Übersicht erleichtern | Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern | 18.10.2019 |
5 | Container, Ladung | Per Mengensplit zwei Fahrten splitten, indem die Lademengen pro Stopp aufgeteilt werden | Fahrten clever splitten - mit Hilfe des "Mengensplits" | 06.12.2019 |
6 | Container, Ladung | Terminverwaltung für Fahrzeuge | Fahrzeugtermine verwalten und in der Dispo schneller schalten | 17.12.2019 |
7 | Container, Ladung | Fahrpersonal für cs DRIVE registrieren | cs DRIVE - ist der Fahrer registriert, bleiben Sie stets informiert | 20.11.2020 |
8 | Container, Ladung | Fahrtenmodel von cargo support | Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt | 23.09.2021 |
9 | Container, Ladung | Terminverwaltung für Ressourcen | Termine direkt in cs PLAN erstellen und bearbeiten | 17.12.2021 |
10 | Container | Zwischenlagerung als Stopp während des Splitvorgangs anlegen | Zwischenlagerung als Wegpunkttyp beim Splitten erstellen | 21.02.2022 |
11 | Container, Ladung | In der LiveDispo Fahrten via Drag & Drop in Lücken oder zwischen zwei bereits disponierte Touren setzen | Mit Drag and Drop zwischen Fahrten disponieren | 04.07.2022 |
12 | Container, Ladung | Stopp-Wegpunkt mit der Niederlassungsadresse hinter den letzten Wegpunkt der Fahrt setzen | Zurück zum Platz - Per Klick den Betriebshof als letzten Stopp hinzufügen | 29.07.2022 |
13 | Container, Ladung |
Tasten und Tastenkombinationen in cs PLAN |
Hotkeys für die Disposition - Mit Tastenkombinationen schneller agieren | 29.07.2022 |
14 | Container, Ladung | Farbvorgaben für Balkenpläne in cs PLAN festlegen | Farbgebung im Balkenplan - Eine bessere Übersicht für die Disposition | 23.01.2023 |
15 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | Mithilfe der Splitfunktion - In cs PLAN Container-Fahrten über die rechte Maustaste splitten | 09.01.2023 |
16 | Container, Ladung | Mit der Funktion Wegpunkte hinzufügen, Stopps in cs PLAN hinzufügen | Wegpunkte hinzufügen - In cs PLAN einfach per Rechtsklick | 23.06.2023 |
17 | Ladung | Mit Hilfe von Splitfunktion eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | Mithilfe der Splitfunktion direkt in cs PLAN Laden-Liefern-Fahrten splitten | 13.09.2023 |
18 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion Vorhol- und Nachlaufsplits veranlassen | Mithilfe der Splitfunktion in cs PLAN Vorhol- und Nachlaufsplits durchführen | 13.09.2023 |
19 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion, mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | Mithilfe der Splitfunktion in cs PLAN Container-Fahrten gleichzeitig splitten | 13.09.2023 |
20 | Ladung | Mit Hilfe von Splitfunktion, mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | Mit der Multisplitfunktion in cs PLAN mehrere Ladungsfahrten gleichzeitig splitten | 13.09.2023 |
21 | Ladung | Automatisierte Avisierung per E-Mail | Mit E-Mail-Vorlagen - Automatisiert Zustellungen und Abholungen avisieren | 22.12.2023 |
English Videos
Nr | Branch | Function | Description | YouTube-Link | Published |
---|---|---|---|---|---|
1 | Container, Freight industry | Digital Waybill | Digital proof of delivery via cs DRIVE | The Digital Waybill from cargo support | 02.12.2022 |
2 | Freight industry | cs DRIVE | Overview cs DRIVE | cs DRIVE The driver app from cargo support | 02.12.2022 |