Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Schulung]] | [[Category:Schulung]] | ||
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB. | Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB. | ||
{| class="sortable cuscosky" | {| class="sortable cuscosky" | ||
! | !Nr. | ||
! | !Branche | ||
! | !Kurzbeschreibung | ||
! | !Link zum Video | ||
! | !Veröffentlicht am | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | |||
| | | | ||
|- | |||
|2 | |||
|Alle | |||
| | |||
|[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | |||
| | | | ||
|- | |||
|3 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|Alle | |||
| | |||
|[https://youtu.be/MiMSDpDhkaw Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick] | |||
| | | | ||
|- | |||
|5 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/BfWUieKtp7Q Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen] | |||
| | | | ||
|- | |||
|6 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/cdVMv5Cxse8 Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/u-jPA2L8jPg Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen!] | |||
| | | | ||
|- | |||
|8 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/-XABAMav7Yg Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus] | |||
| | | | ||
|- | |||
|9 | |||
|Alle | |||
| | |||
|[https://youtu.be/mfbDoW3oxII Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|Alle | |||
| | |||
|[https://youtu.be/5yHvT60i1Fs Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung] | |||
| | | | ||
|- | |||
|11 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/EAR9PTkTi6A Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen] | |||
| | | | ||
|- | |||
|12 | |||
|Alle | |||
| | |||
|[https://youtu.be/-rYuaHgFRzw Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung] | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|Alle | |||
| | | | ||
|[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | |||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2024, 11:36 Uhr
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB.