Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="sectionflex col3 plain noshade" style="justify-content:space-between"> | <div class="sectionflex col3 plain noshade" style="justify-content:space-between"> | ||
<div id="modulehd">cs Scan</div><br><div id="moduletext"> | <div id="modulehd">cs Scan</div><br><div id="moduletext"> | ||
== Reibungslose Warenflüsse im Lager == | == Reibungslose Warenflüsse im Lager == | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
[[Datei:csSCAN:ContentImageHandler.jpg|zentriert]] | [[Datei:csSCAN:ContentImageHandler.jpg|zentriert]] | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__HIDETITLE__ | __HIDETITLE__ | ||
[[Category:Cs SCAN]] | [[Category:Cs SCAN]] | ||
Version vom 14. Dezember 2023, 13:24 Uhr
cs Scan
Reibungslose Warenflüsse im Lager
Das Modul cs SCAN unterstützt Sie in Verbindung mit der Logistik-Software cs JOB bei der Steuerung Ihrer Material- und Warenflüsse im Lager.
Mit der App cs SCAN haben Sie alle Funktionen in einer Anwendung vereint, die für einen fehlerfreien Arbeitsprozess im Lager oder in der Umschlagshalle notwendig sind.
- Daten in Echtzeit übermitteln
- Einfache Bedienbarkeit
- Schnittstellenkontrolle
- Mehrsprachigkeit