Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="sectionflex col3 plain noshade" style="justify-content:space-between"> | |||
<div class="double" id="module"> | |||
<div id="modulehd">csPLAN</div><br><div id="moduletext"> | |||
== Unser Dispo-Cockpit mit Echtzeit-Integration == | == Unser Dispo-Cockpit mit Echtzeit-Integration == | ||
Mit der individualisierbaren Dispositionssoftware sehen Sie alles auf einen Blick. In eigenen Listenansichten können auf verschiedenen Monitoren genau die Daten und Touren angezeigt werden, die für Sie wichtig sind. Und als Kommunikationszentrale wird hier die Kommunikation mit Fahrern und Fremdsystemen zum Beispiel Slotbuchung oder Zollsystemen integriert. | Mit der individualisierbaren Dispositionssoftware sehen Sie alles auf einen Blick. In eigenen Listenansichten können auf verschiedenen Monitoren genau die Daten und Touren angezeigt werden, die für Sie wichtig sind. Und als Kommunikationszentrale wird hier die Kommunikation mit Fahrern und Fremdsystemen zum Beispiel Slotbuchung oder Zollsystemen integriert. |
Version vom 14. Dezember 2023, 11:09 Uhr
csPLAN
Unser Dispo-Cockpit mit Echtzeit-Integration
Mit der individualisierbaren Dispositionssoftware sehen Sie alles auf einen Blick. In eigenen Listenansichten können auf verschiedenen Monitoren genau die Daten und Touren angezeigt werden, die für Sie wichtig sind. Und als Kommunikationszentrale wird hier die Kommunikation mit Fahrern und Fremdsystemen zum Beispiel Slotbuchung oder Zollsystemen integriert.
Durch die Integration der Echtzeit-Daten haben Sie jederzeit die Kontrolle und den optimalen Überblick. Auftragsbezogene Kommunikation, Kartendarstellung mit Map & Guide oder Google Maps sowie die Anzeige von Flottenstand und Lenk- und Ruhezeiten ermöglichen eine zeit- und nervenschonende Disposition.
- Entspannte Mitarbeiter
- Kontrolle und Übersicht
- Zeitsparende Disposition