Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Menü '''Stammdaten > Adressen''' haben Sie die Möglichkeit, kundenindividuelle Preise als allgemeingültige Tarife oder Einzelpreise zu hinterlegen. <blockquote>'''Beispiel''': Eine Europalette wird standardmäßig mit 15,00 € verrechnet. Für den Kunden Lindner Baustoffcenter beträgt dieser Preis aber nur 13,00 €.</blockquote> == Schritt 1: Artikel anlegen == * Menüpunkt '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel''' * Artikel für Euro…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<blockquote>'''Beispiel''': | <blockquote>'''Beispiel''': | ||
Eine Europalette wird standardmäßig mit 15,00 € verrechnet. Für den Kunden Lindner Baustoffcenter beträgt dieser Preis aber nur 13,00 €.</blockquote> | Eine Europalette wird standardmäßig mit 15,00 € verrechnet. Für den Kunden Lindner Baustoffcenter beträgt dieser Preis aber nur 13,00 €.</blockquote><br><br> | ||
== Schritt 1: Artikel anlegen == | == Schritt 1: Artikel anlegen == | ||
* Menüpunkt '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel''' | * Menüpunkt '''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel''' | ||
* Artikel für Europalette mit Standardpreis erfassen | * Artikel für Europalette mit Standardpreis erfassen<br><br> | ||
[[Datei:Kundenspezifische Sonderpreise erfassen 1702469424075.png]] | [[Datei:Kundenspezifische Sonderpreise erfassen 1702469424075.png]] | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
* Firma Lindner Baustoffcenter auswählen und in Reiter '''Artikel''' wechseln | * Firma Lindner Baustoffcenter auswählen und in Reiter '''Artikel''' wechseln | ||
* Klick auf '''Neu''' oder '''F2''' | * Klick auf '''Neu''' oder '''F2''' | ||
* Abrechnungsartikel „'''Europalette'''“ auswählen und in der Spalte '''Einzelpreis''' den vereinbarten Sonderpreis von 13,00 € erfassen und mit '''F4 speichern''' | * Abrechnungsartikel „'''Europalette'''“ auswählen und in der Spalte '''Einzelpreis''' den vereinbarten Sonderpreis von 13,00 € erfassen und mit '''F4 speichern'''<br><br> | ||
[[Datei:Kundenspezifische Sonderpreise erfassen 1702469470605.png]] | |||
<br><br> | |||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Bei der späteren Abrechnung im Auftrag berücksichtigt die Software vorrangig diese kundenindividuellen Preise. Wurden zur Adresse keine individuellen Preise hinterlegt, greift die Software auf die Standardpreise der Abrechnungsartikel-Liste in den Vorgaben zurück.|icon=yes}} |
Version vom 13. Dezember 2023, 13:13 Uhr
Im Menü Stammdaten > Adressen haben Sie die Möglichkeit, kundenindividuelle Preise als allgemeingültige Tarife oder Einzelpreise zu hinterlegen.
Beispiel: Eine Europalette wird standardmäßig mit 15,00 € verrechnet. Für den Kunden Lindner Baustoffcenter beträgt dieser Preis aber nur 13,00 €.
Schritt 1: Artikel anlegen
- Menüpunkt Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsartikel
- Artikel für Europalette mit Standardpreis erfassen
Schritt 2: Sonderpreis hinterlegen
- Menüpunkt Stammdaten > Adressen
- Firma Lindner Baustoffcenter auswählen und in Reiter Artikel wechseln
- Klick auf Neu oder F2
- Abrechnungsartikel „Europalette“ auswählen und in der Spalte Einzelpreis den vereinbarten Sonderpreis von 13,00 € erfassen und mit F4 speichern
Bei der späteren Abrechnung im Auftrag berücksichtigt die Software vorrangig diese kundenindividuellen Preise. Wurden zur Adresse keine individuellen Preise hinterlegt, greift die Software auf die Standardpreise der Abrechnungsartikel-Liste in den Vorgaben zurück.