Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:cs JOB}} | |||
Hier finden Sie Dokumentationen zu den | == Das Transportmanagementsystem für die gesamte Prozesskette == | ||
cs JOB ist das Herzstück der Speditionssoftware-Lösung cs CONNECT und unterstützt den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis hin zur Abrechnung. Sie hilft Ihnen, interne Prozesse zu optimieren und unterstützt die Anbindung an Kunden und Partner. | |||
Mit beinahe 20 Jahren am Markt hat sich die Softwarefamilie von cargo support immer weiter vergrößert. Herzstück bleibt cs JOB mit dem digitalen Auftragsmanagement, den Stammdaten und Vorgaben, dem Dokumentenmanagement, Rechtemanagement und Resourcenmanagement. | |||
* Komplettes Warenwirtschaftssystem für Speditionen | |||
* Branchenübergreifend standardisiert individualisierbar | |||
* Profitieren von der Logistik-Community | |||
---- | |||
Hier finden Sie Dokumentationen zu den verschiedenen Informationsbereichen. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Kachel. | |||
<div class="sectionflex col3 shade texttile"> | <div class="sectionflex col3 shade texttile"> |
Version vom 13. Dezember 2023, 15:56 Uhr
Das Transportmanagementsystem für die gesamte Prozesskette
cs JOB ist das Herzstück der Speditionssoftware-Lösung cs CONNECT und unterstützt den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis hin zur Abrechnung. Sie hilft Ihnen, interne Prozesse zu optimieren und unterstützt die Anbindung an Kunden und Partner.
Mit beinahe 20 Jahren am Markt hat sich die Softwarefamilie von cargo support immer weiter vergrößert. Herzstück bleibt cs JOB mit dem digitalen Auftragsmanagement, den Stammdaten und Vorgaben, dem Dokumentenmanagement, Rechtemanagement und Resourcenmanagement.
- Komplettes Warenwirtschaftssystem für Speditionen
- Branchenübergreifend standardisiert individualisierbar
- Profitieren von der Logistik-Community
Hier finden Sie Dokumentationen zu den verschiedenen Informationsbereichen. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Kachel.