Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt. == 1. Dieselzuschlag == Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abre…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt. | Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt. | ||
== | == Dieselzuschlag == | ||
Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock. | Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung|icon=yes}} | *Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung|icon=yes}} | ||
== | == Gefahrgutzuschlag == | ||
Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden. | Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695000272.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695000272.png]] | ||
== | == Multistoppzuschlag == | ||
Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden. | Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695026031.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695026031.png]] | ||
== | == Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp) == | ||
Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden. | Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695049831.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695049831.png]] | ||
== | == Km-Staffel == | ||
Der Preis wird nach Kilometern mit unterschiedlichen Preisen pro km berechnet. Mindestpreis sind 100€ ab 1.500km gilt ein pauschaler km-Preis. | Der Preis wird nach Kilometern mit unterschiedlichen Preisen pro km berechnet. Mindestpreis sind 100€ ab 1.500km gilt ein pauschaler km-Preis. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== | == Stückpreis == | ||
Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise. | Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695326842.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695326842.png]] | ||
== | == Gewicht - PLZ Gebiete == | ||
Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt. | Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695376995.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695376995.png]] | ||
== | == Container Gestellungsorte == | ||
Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden. | Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden. | ||
Version vom 4. Dezember 2023, 14:11 Uhr
Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt.
Dieselzuschlag
Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock.
- Dieselzuschläge auf Frachtkosten
- Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung
Gefahrgutzuschlag
Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden.
Multistoppzuschlag
Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden.
Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp)
Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden.
Km-Staffel
Der Preis wird nach Kilometern mit unterschiedlichen Preisen pro km berechnet. Mindestpreis sind 100€ ab 1.500km gilt ein pauschaler km-Preis.
Stückpreis
Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise.
Gewicht - PLZ Gebiete
Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt.
Container Gestellungsorte
Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden.