Antje (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Punkt 7 der Doku“) |
Esther (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch im Depot gibt es einen Report Designer. Der Aufbau und die Logik ist ähnlich zu dem in cs JOB. | |||
Im Menü Report finden sich alle zugehörigen Menüpunkte, die analog zu cs Job angelegt werden können. | |||
[[Datei:csDEPOT:Reports 1727168750514.png]] | |||
Um einen Report im Designer zu öffnen im Menü Report den jeweiligen Report auswählen und über den Button "Berichtdesginer anzeigen" öffnen. | |||
[[Datei:csDEPOT:Reports 1727168840340.png]] | |||
Bei der Neuanlage eines Reports muss immer der Datentyp ausgewählt werden. Dieser ist ausschlaggebend für die Datentabelle, auf welche zugrgriffen wird und auch in welchem Menü der Button zum Drucken dieses Reports erscheint. | |||
[[Datei:csDEPOT:Reports 1727168939843.png]] | |||
Nicht vorhandenen Datentypen müssen per Programmierung hinzugefügt werden. |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 10:10 Uhr
Auch im Depot gibt es einen Report Designer. Der Aufbau und die Logik ist ähnlich zu dem in cs JOB.
Im Menü Report finden sich alle zugehörigen Menüpunkte, die analog zu cs Job angelegt werden können.
Um einen Report im Designer zu öffnen im Menü Report den jeweiligen Report auswählen und über den Button "Berichtdesginer anzeigen" öffnen.
Bei der Neuanlage eines Reports muss immer der Datentyp ausgewählt werden. Dieser ist ausschlaggebend für die Datentabelle, auf welche zugrgriffen wird und auch in welchem Menü der Button zum Drucken dieses Reports erscheint.
Nicht vorhandenen Datentypen müssen per Programmierung hinzugefügt werden.