Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BoxExternalLink|color= | {{BoxExternalLink|color=lightgreen|link=https://support.hallowelt.com/issues/35624|text=Test}} | ||
{{BoxExternalLink|color=orange|link=https://support.hallowelt.com/issues/35624|text=Test}} | |||
{{BoxExternalLink|color=pink|link=https://support.hallowelt.com/issues/35624|text=Test}} | |||
<drawio filename="Sandkasten_Test_2_2642470"> | |||
</drawio> | </drawio> | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
<div class="sectionflex col2 frame"> | <div class="sectionflex col2 frame"> | ||
<div> | <div> | ||
==Abschnitt 1== | ==Abschnitt 1 == | ||
Inhalt Abschnitt 1 | Inhalt Abschnitt 1 | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
==Abschnitt 4== | == Abschnitt 4== | ||
Inhalt Abschnitt 4 | Inhalt Abschnitt 4 | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2024, 13:02 Uhr
Sandkasten_Test_2_2642470
Hallo Welt!
1. Gibt es Tastenkürzel zum schnelleren Einfügen von Vorlagen? Im Confluence war das sehr schön „ /pa„ kamen sofort alle Panel. Jetzt brauch ich immer die Maus dazu.
2. Wie kann ich auf einer Seite einen Bereich mit 2 oder 3 Spalten einfügen? Hierzu habe ich nichts gefunden. Und auch, dass man es jederzeit ändern kann.
Abschnitt 1
Inhalt Abschnitt 1
Abschnitt 2
Inhalt Abschnitt 1
Abschnitt 3
Inhalt Abschnitt 3
Abschnitt 4
Inhalt Abschnitt 4
Abschnitt 5
Inhalt Abschnitt 5