Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt. | Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt.<br /><br /> | ||
== Dieselzuschlag == | == Dieselzuschlag == | ||
Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock. | Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock. | ||
<br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701694918211.png]]<br> | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701694918211.png]]<br> | ||
{{Textbox|boxtype=success|header=Tipp|text=Sehen Sie sich dazu auch unsere Videos zum Dieselzuschlag an. | |||
{{Textbox|boxtype=success|header=|text=Sehen Sie sich dazu auch unsere Videos zum Dieselzuschlag an. | |||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
== Gefahrgutzuschlag == | == Gefahrgutzuschlag == | ||
Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden. | Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden. | ||
<br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695000272.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695000272.png]] | ||
== Multistoppzuschlag == | == Multistoppzuschlag == | ||
Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden. | Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695026031.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695026031.png]] | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
== Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp) == | == Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp) == | ||
Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden. | Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden. | ||
<br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695049831.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695049831.png]] | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
== Stückpreis == | == Stückpreis == | ||
Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise. | Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise. | ||
<br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695326842.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695326842.png]] | ||
Zeile 45: | Zeile 52: | ||
Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt. | Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695354975.png]]Erfassung in der Software: | <br /> | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695354975.png]] | |||
<br /> | |||
Erfassung in der Software: | |||
<br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695376995.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695376995.png]] | ||
== Container Gestellungsorte == | == Container Gestellungsorte == | ||
Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden. | Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden. | ||
<br /><br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695401256.png]]<br /> | |||
Erfassung in der Software: | Erfassung in der Software: | ||
<br /><br /> | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695426255.png|900x900px]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Tarifbeispiele 1701695426255.png|900x900px]] | ||
[[Category:Abrechnung]] | [[Category:Abrechnung]] |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 11:06 Uhr
Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Tarifbeispiele. Zur Veranschaulichung werden nachfolgend jeweils die Tarifpositionen, aus dem unteren Bereich der Tarifansicht, angezeigt.
Dieselzuschlag
Ein einfacher Dieselzuschlag von 3% wird für Abrechnungen bis Leistungsdatum 31.3. berechnet, danach beträgt der Dieselzuschlag 3,25% bis Leistungsdatum 30.6. und ab 01.07. gilt 3,5% als Aufschlag. Das Leistungsdatum bezieht sich hierbei immer auf den Abrechnungsblock.
- Dieselzuschläge auf Frachtkosten
- Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung
Gefahrgutzuschlag
Wenn Gefahrgut als Ladungsinhalt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 75€ einmalig abgerechnet werden.
Multistoppzuschlag
Wenn ein Multistopp-Wegpunkt erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 65€ pro Stopp abgerechnet werden.
Multistoppzuschlag speziell (Zollstopp)
Wenn ein Zollstopp erfasst ist, dann soll ein Aufschlag von 90€ einmalig abgerechnet werden.
Km-Staffel
Der Preis wird nach Kilometern mit unterschiedlichen Preisen pro km berechnet. Mindestpreis sind 100€ ab 1.500km gilt ein pauschaler km-Preis.
Stückpreis
Der Preis wird anhand einer Stück-Staffelung mit einem Stückpreis berechnet. Bei Expresstransporten gelten entsprechend andere Stückpreise.
Gewicht - PLZ Gebiete
Der Preis wird nach PLZ-Gebiet und gewichtsabhängig anhand folgender Tabelle berechnet. Zusätzlich gibt es für eine bestimmte Entladestelle in HH einen Sonderpreis und ab 2to wird ein km-Satz angesetzt.
Erfassung in der Software:
Container Gestellungsorte
Der Preis wird nach Gestellungsorten, abgehend vom und retour zum Container-Terminal Nürnberg berechnet. Es wird zusätzlich nach Containergröße unterschieden.
Erfassung in der Software: