Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|07.10.2019 | |07.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|Alle | |Alle | ||
|Fahrt einem '''Frachtführer''' zuteilen und abrechnen | |Fahrt einem '''Frachtführer''' zuteilen und abrechnen | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|29.11.2019 | |29.11.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Interne Kosten''' für Fahrten und Touren ermitteln | |'''Interne Kosten''' für Fahrten und Touren ermitteln | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|21.12.2020 | |21.12.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Standzeiten''' abrechnen | |'''Standzeiten''' abrechnen | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|12.01.2022 | |12.01.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Dieselzuschlag''' flexibel anpassen | |'''Dieselzuschlag''' flexibel anpassen | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|21.03.2022 | |21.03.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Dieselzuschlag''' linear anpassen | |'''Dieselzuschlag''' linear anpassen | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|03.06.2022 | |03.06.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Alle | |Alle | ||
|Automatische '''Prüf-Funktion''' '''kontrolliert''' Vollständigkeit bei '''Frachtpreis''' | |Automatische '''Prüf-Funktion''' '''kontrolliert''' Vollständigkeit bei '''Frachtpreis''' | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|18.07.2022 | |18.07.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|Alle | |Alle | ||
|Automatische '''Prüf-Funktion''' '''verhindert Abrechnungsfreigabe''' bei definiertem Auftrags- oder Fahrtstatus | |Automatische '''Prüf-Funktion''' '''verhindert Abrechnungsfreigabe''' bei definiertem Auftrags- oder Fahrtstatus | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|27.07.2022 | |27.07.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Alle | |Alle | ||
|Unvorhergesehene '''Zusatzkosten''' ergänzen | |Unvorhergesehene '''Zusatzkosten''' ergänzen | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|19.09.2022 | |19.09.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Vorschau''' zeigt Abrechnungsartikel und Preise | |'''Vorschau''' zeigt Abrechnungsartikel und Preise | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|05.10.2022 | |05.10.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Zusatzkosten''' auf Fahrten umlegen | |'''Zusatzkosten''' auf Fahrten umlegen | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|02.11.2022 | |02.11.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Alle | |Alle | ||
|Angabe eines '''Rechnungsstornogrunds''' zu Pflicht machen | |Angabe eines '''Rechnungsstornogrunds''' zu Pflicht machen | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|28.11.2022 | |28.11.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Alle | |Alle | ||
|'''Prüfoptionen''' für Vollständigkeit von '''Rechnungsdokumenten''' einrichten | |'''Prüfoptionen''' für Vollständigkeit von '''Rechnungsdokumenten''' einrichten | ||
|[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | |[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | ||
|06.02.2023 | |06.02.2023 | ||
|- | |||
|14 | |||
|Alle | |||
|'''E-Mail-Anhänge''' als '''ein''' zusammenhängendes '''PDF-Dokument''' versenden | |||
|[https://youtu.be/ID-LJx0EhWI Mit der Funktion PDF Zusammenführung - E-Mail-Anhänge als ein PDF verschicken] | |||
|13.05.2024 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Alle | |||
|'''Rechnungsdaten''' per "Copy & Paste" importieren | |||
|[https://youtu.be/MhWGVjEmujU Via "Copy & Paste" - Eingangsrechnungsdaten importieren] | |||
|10.06.2024 | |||
|} | |} | ||
[[Category:Video]] | [[Category:Video]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2024, 10:50 Uhr
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB.
Nr. | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
---|---|---|---|---|
1 | Alle | Abrechnungsvorlagen erstellen | Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen" | 07.10.2019 |
2 | Alle | Fahrt einem Frachtführer zuteilen und abrechnen | Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen | 29.11.2019 |
3 | Alle | Interne Kosten für Fahrten und Touren ermitteln | Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick | 21.12.2020 |
4 | Alle | Standzeiten abrechnen | Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen | 12.01.2022 |
5 | Alle | Dieselzuschlag flexibel anpassen | Dieselzuschläge auf Frachtkosten - Schnell und einfach im System anlegen | 21.03.2022 |
6 | Alle | Dieselzuschlag linear anpassen | Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung | 03.06.2022 |
7 | Alle | Automatische Prüf-Funktion kontrolliert Vollständigkeit bei Frachtpreis | Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen! | 18.07.2022 |
8 | Alle | Automatische Prüf-Funktion verhindert Abrechnungsfreigabe bei definiertem Auftrags- oder Fahrtstatus | Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus | 27.07.2022 |
9 | Alle | Unvorhergesehene Zusatzkosten ergänzen | Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN | 19.09.2022 |
10 | Alle | Vorschau zeigt Abrechnungsartikel und Preise | Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung | 05.10.2022 |
11 | Alle | Zusatzkosten auf Fahrten umlegen | Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen | 02.11.2022 |
12 | Alle | Angabe eines Rechnungsstornogrunds zu Pflicht machen | Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung | 28.11.2022 |
13 | Alle | Prüfoptionen für Vollständigkeit von Rechnungsdokumenten einrichten | Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen | 06.02.2023 |
14 | Alle | E-Mail-Anhänge als ein zusammenhängendes PDF-Dokument versenden | Mit der Funktion PDF Zusammenführung - E-Mail-Anhänge als ein PDF verschicken | 13.05.2024 |
15 | Alle | Rechnungsdaten per "Copy & Paste" importieren | Via "Copy & Paste" - Eingangsrechnungsdaten importieren | 10.06.2024 |