Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Die Kategorien wurden geändert. |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|24.06.2019 | |24.06.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Alle unbefüllten Spalten mit einem Klick aus der Liste entfernen. | ||
|[https://youtu.be/T0n2rU06D4Q Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden"] | |[https://youtu.be/T0n2rU06D4Q Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden"] | ||
|02.08.2019 | |02.08.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Adresstypenbestimmung''' während der Adressenanlage. | ||
|[https://youtu.be/asbbSbfP7_Q Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung"] | |[https://youtu.be/asbbSbfP7_Q Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung"] | ||
|13.09.2019 | |13.09.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Datumsfilter''' in Listenansichten setzen. | ||
|[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | |[https://youtu.be/j7X_6eZvpFE Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern] | ||
|18.10.2019 | |18.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Bildschirmeinstellungen''' individuell gestalten. | ||
|[https://youtu.be/JbLkNAAkiqw Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen"] | |[https://youtu.be/JbLkNAAkiqw Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen"] | ||
|23.10.2019 | |23.10.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Wochenenden''' aus der Kalenderansicht '''ausblenden'''. | ||
|[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | |[https://youtu.be/bvtsVuP0TaI Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage"] | ||
| | |08.04.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens '''in''' '''Einzeldokumente''' '''aufteilen''' und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | ||
|[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | |[https://youtu.be/Oy7E1XtNQs0 Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung"] | ||
| | |22.05.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Notizfunktion''' aktivieren und nutzen. | ||
|[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | |[https://youtu.be/CqDmesMipzo Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion] | ||
| | |22.06.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Mit '''Tastenkürzeln''' durch die Aufragserfassung. | ||
|[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | |[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | ||
| | |10.07.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Die '''Häkchenfelder''' in Listenansichten mit Hilfe der Funktion '''Füllen durch Ziehen''' ausfüllen. | ||
|[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | |[https://youtu.be/BDqaHugjvFA Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen"] | ||
| | |16.10.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Excel Dateien mit Hilfe des '''Import Wizard''' importieren. | ||
|[https://youtu.be/6ohQq7Rrzz4 Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard] | |[https://youtu.be/6ohQq7Rrzz4 Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard] | ||
| | |26.03.2021 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Das '''Fahrtenmodell''' von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | ||
|[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | |[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | ||
| | |23.09.2021 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Dokument in der '''Zwischenablage''' speichern und andernorts einsetzen. | ||
|[https://youtu.be/f3-gnmu48fs Per Klick Dokumente in die Zwischenablage kopieren] | |[https://youtu.be/f3-gnmu48fs Per Klick Dokumente in die Zwischenablage kopieren] | ||
| | |18.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Status von Notizen und Warnungen''' in den Listenansichten einsehen. | ||
|[https://youtu.be/3fwOEy43sgQ Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick] | |[https://youtu.be/3fwOEy43sgQ Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick] | ||
| | |17.10.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |In Listenansichten '''Spalten suchen, hinzufügen oder entfernen.''' | ||
|[https://youtu.be/CkGRN9FRpBQ Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen] | |[https://youtu.be/CkGRN9FRpBQ Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen] | ||
| | |14.11.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Vordefinierter Dokumententyp löst '''automatischen''' '''E-Mail-Versand bei Archivierung''' aus. | ||
|[https://youtu.be/p09BJfVtssc Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten] | |[https://youtu.be/p09BJfVtssc Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten] | ||
| | |22.02.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Dokumente via "Drag & Drop" archivieren. | ||
|[https://youtu.be/uL0XbkaNYwA Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen] | |[https://youtu.be/uL0XbkaNYwA Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen] | ||
| | |06.03.2023 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Video]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 13:29 Uhr
| Nr. | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle | Spalten einer Listenansicht links oder rechts fixieren | Spalten "links oder rechts fixieren"- für den bestmöglichen Überblick | 24.06.2019 |
| 2 | Alle | Alle unbefüllten Spalten mit einem Klick aus der Liste entfernen. | Spaltenansichten übersichtlich gestalten - Mit der Funktion "Leere Spalten ausblenden" | 02.08.2019 |
| 3 | Alle | Adresstypenbestimmung während der Adressenanlage. | Adresserfassung optimal vorbereiten - mit der "Adresstypenbestimmung" | 13.09.2019 |
| 4 | Alle | Datumsfilter in Listenansichten setzen. | Immer richtig gut in der Zeit liegen - Mit unseren Datumsfiltern | 18.10.2019 |
| 5 | Alle | Bildschirmeinstellungen individuell gestalten. | Bewahren Sie Ihre Ansichten - indem Sie Ihre "Erfassungsmasken anpassen" | 23.10.2019 |
| 6 | Alle | Wochenenden aus der Kalenderansicht ausblenden. | Mehr Übersicht im Kalender? - Wählen Sie die Kalenderansicht "Werktage" | 08.04.2020 |
| 7 | Alle | Mehrseitige PDF- oder TIF-Dokumente während des Archivierens in Einzeldokumente aufteilen und jeweils an passender Stelle in der Software ablegen. | Schaffen Sie Ordnung im Archiv - mit unserer Funktion "Stückelung vor Archivierung" | 22.05.2020 |
| 8 | Alle | Notizfunktion aktivieren und nutzen. | Verlassen Sie sich nicht auf Flüsterpost - nutzen Sie unsere Notizfunktion | 22.06.2020 |
| 9 | Alle | Mit Tastenkürzeln durch die Aufragserfassung. | Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller | 10.07.2020 |
| 10 | Alle | Die Häkchenfelder in Listenansichten mit Hilfe der Funktion Füllen durch Ziehen ausfüllen. | Schneller markieren - mit der Funktion "Füllen durch Ziehen" | 16.10.2020 |
| 11 | Alle | Excel Dateien mit Hilfe des Import Wizard importieren. | Import von Excel Dateien - Mit dem Import Wizard | 26.03.2021 |
| 12 | Alle | Das Fahrtenmodell von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt | 23.09.2021 |
| 13 | Alle | Dokument in der Zwischenablage speichern und andernorts einsetzen. | Per Klick Dokumente in die Zwischenablage kopieren | 18.10.2021 |
| 14 | Alle | Status von Notizen und Warnungen in den Listenansichten einsehen. | Der Notizstatus - In den Listenansichten direkt im Blick | 17.10.2022 |
| 15 | Alle | In Listenansichten Spalten suchen, hinzufügen oder entfernen. | Spaltensuchfunktion - Spalten aus der Auswahl hinzufügen | 14.11.2022 |
| 16 | Alle | Vordefinierter Dokumententyp löst automatischen E-Mail-Versand bei Archivierung aus. | Automatisierter E-Mail-Versand - Direkt bei Archivierung von Dokumenten | 22.02.2023 |
| 17 | Alle | Dokumente via "Drag & Drop" archivieren. | Dokumente via Drag & Drop archivieren - Und an den passenden Stellen darauf zugreifen | 06.03.2023 |