Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie Videos zu Vorgängen aus der Disposition.{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren | Hier finden Sie Videos zu Vorgängen aus der Disposition. | ||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren|icon=yes}} | |||
<span></span> | |||
{| class="sortable cuscosky" | {| class="sortable cuscosky" | ||
!Nr | !Nr | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|24.06.2019 | |24.06.2019 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|Mit Hilfe von '''Dispotöpfen''' Fahrten in verschiedene Kategorien/Sparten automatisiert einteilen | |Mit Hilfe von '''Dispotöpfen''' Fahrten in verschiedene Kategorien/Sparten automatisiert einteilen | ||
Zeile 29: | Zeile 24: | ||
|15.07.2019 | |15.07.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|Per '''Mengensplit''' zwei Fahrten splitten, indem die Lademengen pro Stopp aufgeteilt werden | |Per '''Mengensplit''' zwei Fahrten splitten, indem die Lademengen pro Stopp aufgeteilt werden | ||
Zeile 41: | Zeile 30: | ||
|06.12.2019 | |06.12.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|'''Terminverwaltung''' für '''Fahrzeuge''' | |'''Terminverwaltung''' für '''Fahrzeuge''' | ||
Zeile 47: | Zeile 36: | ||
|17.12.2019 | |17.12.2019 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|Fahrpersonal für '''cs DRIVE''' '''registrieren''' | |Fahrpersonal für '''cs DRIVE''' '''registrieren''' | ||
Zeile 53: | Zeile 42: | ||
|20.11.2020 | |20.11.2020 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|'''Fahrtenmodel''' von cargo support | |'''Fahrtenmodel''' von cargo support | ||
Zeile 59: | Zeile 48: | ||
|23.09.2021 | |23.09.2021 | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|'''Terminverwaltung''' für '''Ressourcen''' | |'''Terminverwaltung''' für '''Ressourcen''' | ||
Zeile 65: | Zeile 54: | ||
|17.12.2021 | |17.12.2021 | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|Container | |Container | ||
|'''Zwischenlagerung''' als Stopp während des Splitvorgangs anlegen | |'''Zwischenlagerung''' als Stopp während des Splitvorgangs anlegen | ||
Zeile 71: | Zeile 60: | ||
|21.02.2022 | |21.02.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|In der LiveDispo Fahrten via '''Drag & Drop''' in '''Lücken''' oder '''zwischen''' zwei bereits disponierte '''Touren''' setzen | |In der LiveDispo Fahrten via '''Drag & Drop''' in '''Lücken''' oder '''zwischen''' zwei bereits disponierte '''Touren''' setzen | ||
Zeile 77: | Zeile 66: | ||
|04.07.2022 | |04.07.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|'''Stopp-Wegpunkt''' mit der Niederlassungsadresse hinter den letzten Wegpunkt der Fahrt setzen | |'''Stopp-Wegpunkt''' mit der Niederlassungsadresse hinter den letzten Wegpunkt der Fahrt setzen | ||
Zeile 83: | Zeile 72: | ||
|29.07.2022 | |29.07.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
| | | | ||
Zeile 91: | Zeile 80: | ||
|29.07.2022 | |29.07.2022 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|'''Farbvorgaben''' für Balkenpläne in cs PLAN festlegen | |'''Farbvorgaben''' für Balkenpläne in cs PLAN festlegen | ||
Zeile 97: | Zeile 86: | ||
|23.01.2023 | |23.01.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|Container | |Container | ||
|Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | |Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | ||
Zeile 103: | Zeile 92: | ||
|09.01.2023 | |09.01.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|Container, Ladung | |Container, Ladung | ||
|Mit der Funktion Wegpunkte hinzufügen, '''Stopps''' in cs PLAN hinzufügen | |Mit der Funktion Wegpunkte hinzufügen, '''Stopps''' in cs PLAN hinzufügen | ||
Zeile 109: | Zeile 98: | ||
|23.06.2023 | |23.06.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|Ladung | |Ladung | ||
|Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | |Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | ||
Zeile 115: | Zeile 104: | ||
|13.09.2023 | |13.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|Container | |Container | ||
|Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' Vorhol- und Nachlaufsplits veranlassen | |Mit Hilfe von '''Splitfunktion''' Vorhol- und Nachlaufsplits veranlassen | ||
Zeile 121: | Zeile 110: | ||
|13.09.2023 | |13.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
|Container | |Container | ||
|Mit Hilfe von '''Splitfunktion''', mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | |Mit Hilfe von '''Splitfunktion''', mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | ||
Zeile 127: | Zeile 116: | ||
|13.09.2023 | |13.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
|Ladung | |Ladung | ||
|Mit Hilfe von '''Splitfunktion''', mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | |Mit Hilfe von '''Splitfunktion''', mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | ||
Zeile 133: | Zeile 122: | ||
|13.09.2023 | |13.09.2023 | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
|Ladung | |Ladung | ||
|Automatisierte '''Avisierung''' per E-Mail | |Automatisierte '''Avisierung''' per E-Mail | ||
Zeile 141: | Zeile 130: | ||
[[Category:Schulung]] | [[Category:Schulung]] | ||
[[Category:Video]] | [[Category:Video]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 14:25 Uhr
Hier finden Sie Videos zu Vorgängen aus der Disposition.
Per Klick auf eine Spaltenüberschrift, können Sie die Einträge zum Beispiel nach Branche sortieren
Nr | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
---|---|---|---|---|
1 | Container, Ladung | Mit der Funktion Multidispo Fahrtdetails von mehreren Fahrten gleichzeitig ändern oder anpassen | Zeit sparend disponieren - mit der Funktion "Multidispo" | 24.06.2019 |
2 | Container, Ladung | Mit Hilfe von Dispotöpfen Fahrten in verschiedene Kategorien/Sparten automatisiert einteilen | Fahrten vorsortieren - mit der Funktion Dispotöpfe | 15.07.2019 |
3 | Container, Ladung | Per Mengensplit zwei Fahrten splitten, indem die Lademengen pro Stopp aufgeteilt werden | Fahrten clever splitten - mit Hilfe des "Mengensplits" | 06.12.2019 |
4 | Container, Ladung | Terminverwaltung für Fahrzeuge | Fahrzeugtermine verwalten und in der Dispo schneller schalten | 17.12.2019 |
5 | Container, Ladung | Fahrpersonal für cs DRIVE registrieren | cs DRIVE - ist der Fahrer registriert, bleiben Sie stets informiert | 20.11.2020 |
6 | Container, Ladung | Fahrtenmodel von cargo support | Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt | 23.09.2021 |
7 | Container, Ladung | Terminverwaltung für Ressourcen | Termine direkt in cs PLAN erstellen und bearbeiten | 17.12.2021 |
8 | Container | Zwischenlagerung als Stopp während des Splitvorgangs anlegen | Zwischenlagerung als Wegpunkttyp beim Splitten erstellen | 21.02.2022 |
9 | Container, Ladung | In der LiveDispo Fahrten via Drag & Drop in Lücken oder zwischen zwei bereits disponierte Touren setzen | Mit Drag and Drop zwischen Fahrten disponieren | 04.07.2022 |
10 | Container, Ladung | Stopp-Wegpunkt mit der Niederlassungsadresse hinter den letzten Wegpunkt der Fahrt setzen | Zurück zum Platz - Per Klick den Betriebshof als letzten Stopp hinzufügen | 29.07.2022 |
11 | Container, Ladung |
Tasten und Tastenkombinationen in cs PLAN |
Hotkeys für die Disposition - Mit Tastenkombinationen schneller agieren | 29.07.2022 |
12 | Container, Ladung | Farbvorgaben für Balkenpläne in cs PLAN festlegen | Farbgebung im Balkenplan - Eine bessere Übersicht für die Disposition | 23.01.2023 |
13 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | Mithilfe der Splitfunktion - In cs PLAN Container-Fahrten über die rechte Maustaste splitten | 09.01.2023 |
14 | Container, Ladung | Mit der Funktion Wegpunkte hinzufügen, Stopps in cs PLAN hinzufügen | Wegpunkte hinzufügen - In cs PLAN einfach per Rechtsklick | 23.06.2023 |
15 | Ladung | Mit Hilfe von Splitfunktion eine Fahrt in mehrere Fahrten splitten | Mithilfe der Splitfunktion direkt in cs PLAN Laden-Liefern-Fahrten splitten | 13.09.2023 |
16 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion Vorhol- und Nachlaufsplits veranlassen | Mithilfe der Splitfunktion in cs PLAN Vorhol- und Nachlaufsplits durchführen | 13.09.2023 |
17 | Container | Mit Hilfe von Splitfunktion, mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | Mithilfe der Splitfunktion in cs PLAN Container-Fahrten gleichzeitig splitten | 13.09.2023 |
18 | Ladung | Mit Hilfe von Splitfunktion, mehrere Fahrten gleichzeitig nach einem bestimmten Wegpunkt splitten | Mit der Multisplitfunktion in cs PLAN mehrere Ladungsfahrten gleichzeitig splitten | 13.09.2023 |
19 | Ladung | Automatisierte Avisierung per E-Mail | Mit E-Mail-Vorlagen - Automatisiert Zustellungen und Abholungen avisieren | 22.12.2023 |