Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Schulung]] | [[Category:Schulung]] | ||
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB. | Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit '''cs JOB'''. <br><br> | ||
{| class="sortable cuscosky" | {| class="sortable cuscosky" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|1 | |1 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Abrechnungsvorlagen''' erstellen | ||
|[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | |[https://youtu.be/fGhnkUFipVQ Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen"] | ||
| | |07.10.2019 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Fahrt einem '''Frachtführer''' zuteilen und abrechnen | ||
|[https://youtu.be/ | |[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | ||
| | |29.11.2019 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Interne Kosten''' für Fahrten und Touren ermitteln | ||
|[https://youtu.be/ | |[https://youtu.be/MiMSDpDhkaw Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick] | ||
| | |21.12.2020 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Standzeiten''' abrechnen | ||
|[https://youtu.be/ | |[https://youtu.be/BfWUieKtp7Q Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen] | ||
| | |12.01.2022 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Dieselzuschlag''' flexibel anpassen | ||
|[https://youtu.be/ | |[https://youtu.be/t9ehtUeuUpI Dieselzuschläge auf Frachtkosten - Schnell und einfach im System anlegen] | ||
| | |21.03.2022 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Dieselzuschlag''' linear anpassen | ||
|[https://youtu.be/cdVMv5Cxse8 Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung] | |[https://youtu.be/cdVMv5Cxse8 Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung] | ||
| | |03.06.2022 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Automatische '''Prüf-Funktion''' '''kontrolliert''' Vollständigkeit bei '''Frachtpreis''' | ||
|[https://youtu.be/u-jPA2L8jPg Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen!] | |[https://youtu.be/u-jPA2L8jPg Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen!] | ||
| | |18.07.2022 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Automatische '''Prüf-Funktion''' '''verhindert Abrechnungsfreigabe''' bei definiertem Auftrags- oder Fahrtstatus | ||
|[https://youtu.be/-XABAMav7Yg Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus] | |[https://youtu.be/-XABAMav7Yg Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus] | ||
| | |27.07.2022 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Unvorhergesehene '''Zusatzkosten''' ergänzen | ||
|[https://youtu.be/mfbDoW3oxII Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN] | |[https://youtu.be/mfbDoW3oxII Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN] | ||
| | |19.09.2022 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Vorschau''' zeigt Abrechnungsartikel und Preise | ||
|[https://youtu.be/5yHvT60i1Fs Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung] | |[https://youtu.be/5yHvT60i1Fs Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung] | ||
| | |05.10.2022 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Zusatzkosten''' auf Fahrten umlegen | ||
|[https://youtu.be/EAR9PTkTi6A Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen] | |[https://youtu.be/EAR9PTkTi6A Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen] | ||
| | |02.11.2022 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |Angabe eines '''Rechnungsstornogrunds''' zu Pflicht machen | ||
|[https://youtu.be/-rYuaHgFRzw Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung] | |[https://youtu.be/-rYuaHgFRzw Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung] | ||
| | |28.11.2022 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Alle | |Alle | ||
| | |'''Prüfoptionen''' für Vollständigkeit von '''Rechnungsdokumenten''' einrichten | ||
|[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | |[https://youtu.be/SuZ4hAu-sX0 Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen] | ||
| | |06.02.2023 | ||
|- | |||
|14 | |||
|Alle | |||
|'''E-Mail-Anhänge''' als '''ein''' zusammenhängendes '''PDF-Dokument''' versenden | |||
|[https://youtu.be/ID-LJx0EhWI Mit der Funktion PDF Zusammenführung - E-Mail-Anhänge als ein PDF verschicken] | |||
|13.05.2024 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Alle | |||
|'''Rechnungsdaten''' per "Copy & Paste" importieren | |||
|[https://youtu.be/MhWGVjEmujU Via "Copy & Paste" - Eingangsrechnungsdaten importieren] | |||
|10.06.2024 | |||
|} | |} | ||
[[Category:Video]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2024, 10:50 Uhr
Hier finden Sie Videos zur Abrechnung mit cs JOB.
Nr. | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
---|---|---|---|---|
1 | Alle | Abrechnungsvorlagen erstellen | Schnell und korrekt abrechnen - Mit Hilfe von "Abrechnungsvorlagen" | 07.10.2019 |
2 | Alle | Fahrt einem Frachtführer zuteilen und abrechnen | Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen | 29.11.2019 |
3 | Alle | Interne Kosten für Fahrten und Touren ermitteln | Interne Kosten immer im Blick - im Abrechnungsblock - quasi per Klick | 21.12.2020 |
4 | Alle | Standzeiten abrechnen | Wartezeiten bei zu früher Ankunft ab Beladungsstart berechnen | 12.01.2022 |
5 | Alle | Dieselzuschlag flexibel anpassen | Dieselzuschläge auf Frachtkosten - Schnell und einfach im System anlegen | 21.03.2022 |
6 | Alle | Dieselzuschlag linear anpassen | Der Dieselfloater - Für eine dynamische Preisanpassung Ihrer Abrechnung | 03.06.2022 |
7 | Alle | Automatische Prüf-Funktion kontrolliert Vollständigkeit bei Frachtpreis | Prüfung auf fehlenden Frachtpreis - nur mit eingetragenen Preisen abrechnen! | 18.07.2022 |
8 | Alle | Automatische Prüf-Funktion verhindert Abrechnungsfreigabe bei definiertem Auftrags- oder Fahrtstatus | Abrechnungsfreigabe verhindern - Bei bestimmten Auftrags-und/oder Fahrtstatus | 27.07.2022 |
9 | Alle | Unvorhergesehene Zusatzkosten ergänzen | Zusatzkosten hinzufügen - Direkt in cs PLAN | 19.09.2022 |
10 | Alle | Vorschau zeigt Abrechnungsartikel und Preise | Tooltip zeigt Artikel und Preis - Eine Vorschau in der Abrechnungsvorbereitung | 05.10.2022 |
11 | Alle | Zusatzkosten auf Fahrten umlegen | Tour-Zusatzkosten - Einfach in cs PLAN umlegen | 02.11.2022 |
12 | Alle | Angabe eines Rechnungsstornogrunds zu Pflicht machen | Stornogrund als Pflichtangabe - Für Klarheit in der Abrechnung | 28.11.2022 |
13 | Alle | Prüfoptionen für Vollständigkeit von Rechnungsdokumenten einrichten | Notwendige Dokumente zur Rechnungserstellung - Prüfungsoptionen in den Formulareinstellungen | 06.02.2023 |
14 | Alle | E-Mail-Anhänge als ein zusammenhängendes PDF-Dokument versenden | Mit der Funktion PDF Zusammenführung - E-Mail-Anhänge als ein PDF verschicken | 13.05.2024 |
15 | Alle | Rechnungsdaten per "Copy & Paste" importieren | Via "Copy & Paste" - Eingangsrechnungsdaten importieren | 10.06.2024 |