Die Kategorien wurden geändert. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Schulung]] | [[Category:Schulung]] | ||
Hier finden Sie Videos zu Auftragserfassung und weitere Themen in Zusammenhang mit Aufträgen.<br><br> | |||
{| class="sortable cuscosky" | |||
!Nr. | |||
!Branche | |||
!Kurzbeschreibung | |||
!Link zum Video | |||
!Veröffentlicht am | |||
|- | |||
|1 | |||
|Alle | |||
|Dokumente auftragsbezogen '''archivieren'''. | |||
|[https://youtu.be/xg64YHwee-8 Mit der Funktion "Archivierung"- einfach via Drag & Drop archivieren] | |||
|24.6.2019 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Alle | |||
|Gezielt '''Dokumente''' Teilfahrten innerhalb einer Tour zuweisen. | |||
|[https://youtu.be/EpolslyDemI Diverse Dateien hinter Auftrag oder Fahrt gezielt - mit der Funktion "Massenarchivierung"archivieren] | |||
|01.07.2019 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Alle | |||
|Nach gefahrenem Auftrag Daten '''nacherfassen'''. | |||
|[https://youtu.be/sZ3qFMJ0h7A Aufträge und Fahrten bequem vervollständigen - mit der Funktion "Nacherfassung"] | |||
|23.07.2019 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Alle | |||
|Stammdaten per '''Schnellerfassung''' ändern oder neu anlegen. | |||
|[https://youtu.be/gnULN-q5hRw Unmittelbar Daten erfassen - mit der Funktion "Schnellerfassung"] | |||
|30.07.2019 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Alle | |||
|'''Auftragsvorlagen''' erstellen. | |||
|[https://youtu.be/DQwbT_7WR1k Wiederkehrende Aufträge identisch erfassen - mit der" Auftragsvorlagenerstellung"] | |||
|25.09.2019 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Alle | |||
|'''Einzelaufträge vordatieren''' und '''Serienmuster''' für wiederkehrende Aufträge erstellen. | |||
|[https://youtu.be/w3znIyMIE1k Für einen reibungslosen Ablauf - "Einzelaufträge erzeugen und Serienmuster erstellen"] | |||
|30.09.2019 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Alle | |||
|Auftrag anlegen und '''Frachtführer''' zuteilen. | |||
|[https://youtu.be/7XHbphJMdG4 Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen] | |||
|29.11.2019 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Alle | |||
|Mit '''Tastenkürzeln''' durch die Aufragserfassung. | |||
|[https://youtu.be/is3NyFczr6E Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller] | |||
|10.07.2020 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Alle | |||
|Das '''Fahrtenmodell''' von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | |||
|[https://youtu.be/OfVBGEsIHCU Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt] | |||
|23.09.2021 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Alle | |||
|'''Einstellungen''' zur automatisierten Prüfung auf fehlende Auftragsdaten. Anzeige fehlende Daten. | |||
|[https://youtu.be/aksKQgBGZlQ Order Complete #1 - Eine automatisierte Prüfung auf fehlende Auftragsdaten] | |||
|25.05.2022 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Alle | |||
|'''E-Mail-Versendeschema''' einrichten. '''E-Mail-Versandturnus''' einrichten. '''Empfängerschema''' einrichten. Einstellungen als '''Standard''' festlegen. '''Erinnerungen''' an fehlende Auftragsdaten einsehen. | |||
|[https://youtu.be/0jnIz9woV6c Order Complete #2 - Ein automatisierter Versand von E-Mail-Benachrichtigungen] | |||
|25.05.2022 | |||
|} | |||
[[Category:Video]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 13:06 Uhr
Hier finden Sie Videos zu Auftragserfassung und weitere Themen in Zusammenhang mit Aufträgen.
| Nr. | Branche | Kurzbeschreibung | Link zum Video | Veröffentlicht am |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle | Dokumente auftragsbezogen archivieren. | Mit der Funktion "Archivierung"- einfach via Drag & Drop archivieren | 24.6.2019 |
| 2 | Alle | Gezielt Dokumente Teilfahrten innerhalb einer Tour zuweisen. | Diverse Dateien hinter Auftrag oder Fahrt gezielt - mit der Funktion "Massenarchivierung"archivieren | 01.07.2019 |
| 3 | Alle | Nach gefahrenem Auftrag Daten nacherfassen. | Aufträge und Fahrten bequem vervollständigen - mit der Funktion "Nacherfassung" | 23.07.2019 |
| 4 | Alle | Stammdaten per Schnellerfassung ändern oder neu anlegen. | Unmittelbar Daten erfassen - mit der Funktion "Schnellerfassung" | 30.07.2019 |
| 5 | Alle | Auftragsvorlagen erstellen. | Wiederkehrende Aufträge identisch erfassen - mit der" Auftragsvorlagenerstellung" | 25.09.2019 |
| 6 | Alle | Einzelaufträge vordatieren und Serienmuster für wiederkehrende Aufträge erstellen. | Für einen reibungslosen Ablauf - "Einzelaufträge erzeugen und Serienmuster erstellen" | 30.09.2019 |
| 7 | Alle | Auftrag anlegen und Frachtführer zuteilen. | Kurzfristig planen - indem Sie ganz einfach einen Frachtführer beauftragen | 29.11.2019 |
| 8 | Alle | Mit Tastenkürzeln durch die Aufragserfassung. | Per Klick durch die Erfassung? - Mit unseren Hotkeys geht's noch schneller | 10.07.2020 |
| 9 | Alle | Das Fahrtenmodell von cargo support unterscheidet Auftrag und Fahrt. | Unterscheidung zwischen Auftrag und Fahrt | 23.09.2021 |
| 10 | Alle | Einstellungen zur automatisierten Prüfung auf fehlende Auftragsdaten. Anzeige fehlende Daten. | Order Complete #1 - Eine automatisierte Prüfung auf fehlende Auftragsdaten | 25.05.2022 |
| 11 | Alle | E-Mail-Versendeschema einrichten. E-Mail-Versandturnus einrichten. Empfängerschema einrichten. Einstellungen als Standard festlegen. Erinnerungen an fehlende Auftragsdaten einsehen. | Order Complete #2 - Ein automatisierter Versand von E-Mail-Benachrichtigungen | 25.05.2022 |