Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sandra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="double" id="module"> | |||
<div id="modulehd">cs SCAN</div> | |||
<div id="moduletext"> | |||
==Reibungslose Warenflüsse im Lager== | |||
Das Modul '''cs SCAN''' unterstützt Sie in Verbindung mit der Logistik-Software '''cs JOB''' bei der Steuerung Ihrer Material- und Warenflüsse im Lager. | |||
<br />Mit der App '''cs SCAN''' haben Sie alle Funktionen in einer Anwendung vereint, die für einen fehlerfreien Arbeitsprozess im Lager oder in der Umschlagshalle notwendig sind. | |||
*Daten in Echtzeit übermitteln | |||
*Einfache Bedienbarkeit | |||
*Schnittstellenkontrolle | |||
*Mehrsprachigkeit | |||
Eine Dokumentation zur Einrichtung und zum Ablauf finden Sie HIER. | |||
[[Datei:csSCAN:ContentImageHandler.jpg|zentriert]] | [[Datei:csSCAN:ContentImageHandler.jpg|zentriert]] | ||
__NOTOC__ | |||
__HIDETITLE__ | |||
[[Category:Cs SCAN]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2024, 14:57 Uhr
cs SCAN
Reibungslose Warenflüsse im Lager
Das Modul cs SCAN unterstützt Sie in Verbindung mit der Logistik-Software cs JOB bei der Steuerung Ihrer Material- und Warenflüsse im Lager.
Mit der App cs SCAN haben Sie alle Funktionen in einer Anwendung vereint, die für einen fehlerfreien Arbeitsprozess im Lager oder in der Umschlagshalle notwendig sind.
- Daten in Echtzeit übermitteln
- Einfache Bedienbarkeit
- Schnittstellenkontrolle
- Mehrsprachigkeit
Eine Dokumentation zur Einrichtung und zum Ablauf finden Sie HIER.