Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Interne Kosten}} | {{DISPLAYTITLE:Interne Kosten}} | ||
{{DEFAULTSORT:2 Interne Kosten}} | |||
Für die saubere und dauerhafte Darstellung von internen Kosten in Fahrten steht eine neue Funktionalität zur Verfügung: "Interne Kosten Berechnung". In eigens dafür angelegten Abrechnungsblöcken können so mittels Artikeln und Tarifen die internen Kosten für Fahrten und Touren berechnet werden. | Für die saubere und dauerhafte Darstellung von internen Kosten in Fahrten steht eine neue Funktionalität zur Verfügung: "Interne Kosten Berechnung". In eigens dafür angelegten Abrechnungsblöcken können so mittels Artikeln und Tarifen die internen Kosten für Fahrten und Touren berechnet werden. | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
In den Artikelvorgaben müssen weitere Abrechnungsartikel mit dem neu ergänzten Artikeltyp 'Interne Kosten' erfasst werden. | In den Artikelvorgaben müssen weitere Abrechnungsartikel mit dem neu ergänzten Artikeltyp 'Interne Kosten' erfasst werden. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949591238.png|900x900px]]'''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen''' | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949591238.png|900x900px]] | |||
'''Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen''' | |||
Für die Funktion der internen Kosten werden eine ggfs. mehrere Abrechnungsvorlagen benötigt. Hier wurde im oberen Bereich der neue Artikeltyp 'Interne Kosten' ergänzt, der dann zu wählen ist. Die Zuordnung der Abrechnungsartikel erfolgt wie gehabt im unteren Bereich. | Für die Funktion der internen Kosten werden eine ggfs. mehrere Abrechnungsvorlagen benötigt. Hier wurde im oberen Bereich der neue Artikeltyp 'Interne Kosten' ergänzt, der dann zu wählen ist. Die Zuordnung der Abrechnungsartikel erfolgt wie gehabt im unteren Bereich. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949624165.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949624165.png]] | ||
=== Mandanten === | === Mandanten === | ||
Zeile 20: | Zeile 30: | ||
In den Mandanteneinstellungen der betreffenden Mandanten wird die entsprechende Abrechnungsvorlage eingestellt. Zusätzlich wird die "Interne Kosten Berechnung" aktiviert. | In den Mandanteneinstellungen der betreffenden Mandanten wird die entsprechende Abrechnungsvorlage eingestellt. Zusätzlich wird die "Interne Kosten Berechnung" aktiviert. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949781450.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949781450.png]] | ||
Zeile 29: | Zeile 41: | ||
Bleibt das Feld in der Adresse leer, wird immer die eingestellte Abrechnungsvorlage aus den Mandanteneinstellungen gezogen. | Bleibt das Feld in der Adresse leer, wird immer die eingestellte Abrechnungsvorlage aus den Mandanteneinstellungen gezogen. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949847200.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949847200.png]] | ||
=== Programm Feature === | === Programm Feature === | ||
Zeile 45: | Zeile 60: | ||
In den Benutzergruppen, die Interne Kosten angezeigt bekommen sollen, muss das Benutzerrecht 'Auftrag: Fahrt interne Kosten' zugeordnet sein. | In den Benutzergruppen, die Interne Kosten angezeigt bekommen sollen, muss das Benutzerrecht 'Auftrag: Fahrt interne Kosten' zugeordnet sein. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949909402.png|900x900px]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949909402.png|900x900px]] | ||
Zeile 52: | Zeile 69: | ||
=== Fahrt - Interne Kosten === | === Fahrt - Interne Kosten === | ||
Immer bei Fahrterzeugung wird automatisch im '''Reiter "Fahrt - Interne Kosten" ein neuer Abrechnungsblock''' angelegt. Die Nummerierung des Abrechnungsblocks ist analog zur bestehenden Nummerierung aller Abrechnungsblöcke allerdings mit dem Zusatz "CO" vor der aufsteigenden Nummer. Es kann pro Fahrt nicht mehr als einen Abrechnungsblock für interne Kosten geben. Ebenso kann der Abrechnungsblock nicht gelöscht werden. Er wird nur dann gelöscht, wenn die komplette Fahrt gelöscht wird. | Immer bei Fahrterzeugung wird automatisch im '''Reiter "Fahrt - Interne Kosten" ein neuer Abrechnungsblock''' angelegt. Die Nummerierung des Abrechnungsblocks ist analog zur bestehenden Nummerierung aller Abrechnungsblöcke allerdings mit dem Zusatz "CO" vor der aufsteigenden Nummer. Es kann pro Fahrt nicht mehr als einen Abrechnungsblock für interne Kosten geben. Ebenso kann der Abrechnungsblock nicht gelöscht werden. Er wird nur dann gelöscht, wenn die komplette Fahrt gelöscht wird. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949946028.png]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701949946028.png]] | ||
Zeile 60: | Zeile 79: | ||
Die Kosten werden ebenfalls bei Disposition, Tour bilden etc. neu berechnet. | Die Kosten werden ebenfalls bei Disposition, Tour bilden etc. neu berechnet. | ||
<blockquote>'''Beispiele:''' | <blockquote>'''Beispiele:''' | ||
Tarif interne Kosten pro Tour-km: | Tarif interne Kosten pro Tour-km: | ||
Zeile 77: | Zeile 98: | ||
Die internen Kosten werden in der Kostenübersicht des Auftrags in der Spalte 'Kalkulatorische Kosten' im unteren Teil angezeigt. | Die internen Kosten werden in der Kostenübersicht des Auftrags in der Spalte 'Kalkulatorische Kosten' im unteren Teil angezeigt. | ||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701950255529.png|900x900px]]Die Summe aus Kalkulatorischen (=Internen) Kosten + Netto-Gesamtpreis ergeben die Gesamtkosten pro Fahrt. | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701950255529.png|900x900px]] | |||
Die Summe aus Kalkulatorischen (=Internen) Kosten + Netto-Gesamtpreis ergeben die Gesamtkosten pro Fahrt. | |||
[[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701950308315.png|900x900px]] | [[Datei:csJOB:Abrechnung Tarife:Interne Kosten 1701950308315.png|900x900px]] | ||
Die Summe aller Fahrt-Gesamtkosten werden dann im oberen Teil im Feld '''Kosten Auftrag''' angezeigt. | Die Summe aller Fahrt-Gesamtkosten werden dann im oberen Teil im Feld '''Kosten Auftrag''' angezeigt. |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2023, 12:13 Uhr
Für die saubere und dauerhafte Darstellung von internen Kosten in Fahrten steht eine neue Funktionalität zur Verfügung: "Interne Kosten Berechnung". In eigens dafür angelegten Abrechnungsblöcken können so mittels Artikeln und Tarifen die internen Kosten für Fahrten und Touren berechnet werden.
Einstellungen
Vorgaben
Vorgaben > Abrechnung > Artikel
In den Artikelvorgaben müssen weitere Abrechnungsartikel mit dem neu ergänzten Artikeltyp 'Interne Kosten' erfasst werden.
Vorgaben > Abrechnung > Abrechnungsvorlagen Für die Funktion der internen Kosten werden eine ggfs. mehrere Abrechnungsvorlagen benötigt. Hier wurde im oberen Bereich der neue Artikeltyp 'Interne Kosten' ergänzt, der dann zu wählen ist. Die Zuordnung der Abrechnungsartikel erfolgt wie gehabt im unteren Bereich.
Mandanten
Einstellungen > Mandanten > Buchhaltung
In den Mandanteneinstellungen der betreffenden Mandanten wird die entsprechende Abrechnungsvorlage eingestellt. Zusätzlich wird die "Interne Kosten Berechnung" aktiviert.
Stammdaten
Stammdaten > Adressen > Abrechnung
In den Adressstammdaten (bei Frachtführern) kann eine Standard-Abrechnungsvorlage für Interne Kosten eingestellt werden, wenn diese abweichend zum Standard des Mandanten sein soll.
Bleibt das Feld in der Adresse leer, wird immer die eingestellte Abrechnungsvorlage aus den Mandanteneinstellungen gezogen.
Programm Feature
Einstellungen > Administration > Programm Feature
In den Programm Features muss die Anzeige der Fahrt - Interne Kosten Abrechnung aktiviert sein.
Benutzerrechte
Einstellungen > Benutzerrechte > Benutzergruppen
In den Benutzergruppen, die Interne Kosten angezeigt bekommen sollen, muss das Benutzerrecht 'Auftrag: Fahrt interne Kosten' zugeordnet sein.
Interne Kosten
Fahrt - Interne Kosten
Immer bei Fahrterzeugung wird automatisch im Reiter "Fahrt - Interne Kosten" ein neuer Abrechnungsblock angelegt. Die Nummerierung des Abrechnungsblocks ist analog zur bestehenden Nummerierung aller Abrechnungsblöcke allerdings mit dem Zusatz "CO" vor der aufsteigenden Nummer. Es kann pro Fahrt nicht mehr als einen Abrechnungsblock für interne Kosten geben. Ebenso kann der Abrechnungsblock nicht gelöscht werden. Er wird nur dann gelöscht, wenn die komplette Fahrt gelöscht wird.
Die Abrechnungsvorlage für diesen Abrechnungsblock wird automatisch bei Erzeugung aus der Mandantenvorgabe oder bei Disposition des Frachtführers aus dessen Adressvorgaben - sofern dort eine entsprechende Vorgabe gemacht wurde - gezogen.
Die Kosten werden ebenfalls bei Disposition, Tour bilden etc. neu berechnet.
Beispiele:
Tarif interne Kosten pro Tour-km:
Abrechnungsartikel für interne Kosten:
Kostenübersicht
Die internen Kosten werden in der Kostenübersicht des Auftrags in der Spalte 'Kalkulatorische Kosten' im unteren Teil angezeigt.
Die Summe aus Kalkulatorischen (=Internen) Kosten + Netto-Gesamtpreis ergeben die Gesamtkosten pro Fahrt.
Die Summe aller Fahrt-Gesamtkosten werden dann im oberen Teil im Feld Kosten Auftrag angezeigt.